Local do Evento: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 11:08:57 -
Informe: Início da primeira tomada de tempos... -
Record Anterior: Tempo: 10,459, THIAGO CURTI VASCONCELOS, 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,239+10,475 10,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,156 02,066 05,330 07,645 09,449 11,025 11,181 180 247
2 D _ + 00,289 01,990 05,001 07,286 09,081 10,650 10,939 184 248
3 E _ + 00,239 01,982 04,978 07,207 08,952 10,475 10,714 187 255
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO 00,309+10,459 10,768
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,309 02,025 04,994 07,200 08,933 10,459 10,768 190 253
2 E _ + 00,164 02,007 06,021 12,408 18,921 25,346 25,510 051 057
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA 00,016+10,851 10,867
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,143 02,052 05,181 07,501 09,322 10,902 11,045 180 246
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,016 02,023 05,080 07,386 09,199 10,851 10,867 184 232
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

272 1-EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA 00,129+10,754 10,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,178 02,149 05,391 07,767 09,643 11,277 11,455 175 240
2 D _ + 00,129 02,020 05,054 07,346 09,165 10,754 10,883 183 243
3 E _ + 00,088 02,092 05,162 07,460 09,301 10,971 11,059 180 235
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,120+10,785 10,905
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,158 02,110 05,357 07,724 09,587 11,202 11,360 179 242
2 D _ + 00,131 02,033 05,129 07,745 09,900 11,654 11,785 141 226
3 E _ + 00,120 02,040 05,086 07,367 09,194 10,785 10,905 182 245
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

284 1-WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO 00,164+10,768 10,932
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,307 02,044 05,106 07,445 09,352 11,030 11,337 175 233
2 E _ + 00,164 01,980 04,951 07,252 09,118 10,768 10,932 175 237
3 D _ + 00,239 02,023 05,048 07,627 10,429 13,682 13,921 138 105
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1431 1-CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO 00,050+10,978 11,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,050 02,067 05,234 07,568 09,408 10,978 11,028 184 250
3 E _ + 00,077 02,064 05,179 07,484 09,366 10,972 11,049 175 236
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

473 1-IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL 00,158+10,929 11,087
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,122 02,190 08,897 04,920 00,000 59,999 59,998 000 000
2 D _ + 00,514 02,242 06,038 08,600 10,657 12,397 12,911 155 227
3 E _ + 00,158 02,065 05,164 07,469 09,314 10,929 11,087 180 242
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

51 1-FABIO COSTA GOL CINZA 00,048+11,068 11,116
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,041 02,123 05,373 07,896 09,901 11,657 11,698 165 221
2 E _ + 00,138 02,035 05,147 07,535 09,443 11,115 11,253 173 233
3 D _ + 00,048 02,071 05,192 07,536 09,414 11,068 11,116 177 233
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 46 1-ALVARO LUIZ DE CASTRO JR GOL BRANCO 00,074+11,109 11,183
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,027 02,117 06,083 11,184 17,051 23,296 23,323 067 064
2 D _ + 00,181 02,033 05,176 07,607 09,595 11,291 11,472 162 230
3 E _ + 00,074 02,047 05,147 07,487 09,456 11,109 11,183 174 238
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 200 1-WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO 00,069+11,194 11,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,041 02,364 06,236 09,859 13,820 18,191 18,232 096 081
2 D _ + 00,151 02,435 06,451 09,074 11,293 13,803 13,954 161 141
3 E _ + 00,069 02,095 05,326 07,677 09,546 11,194 11,263 175 235
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 277 1-GUSTAVO LUNA GOL BRANCO 00,236+11,128 11,364
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,306 02,226 05,653 08,329 10,653 13,417 13,723 158 124
2 D _ + 00,312 02,148 05,402 07,805 09,738 11,422 11,734 173 232
3 E _ + 00,236 02,100 05,224 07,554 09,452 11,128 11,364 179 232
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 222 1-RICARDO ARGENTA GOL AZUL 00,189+11,182 11,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,104 02,206 05,653 08,223 10,338 12,612 12,716 165 155
2 D _ + 00,191 02,185 05,530 08,034 10,016 11,792 11,983 169 216
3 E _ + 00,189 02,048 05,178 07,619 09,514 11,182 11,371 174 231
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 286 1-JAVIER MENDOZA GOL BRANCO 00,247+11,182 11,429
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,138 02,081 05,214 07,614 09,580 11,369 11,507 167 211
2 E _ + 00,247 02,055 05,139 07,506 09,419 11,182 11,429 174 217
3 D _ + 00,152 02,077 05,161 07,656 09,764 11,956 12,108 162 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 431 1-KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO 00,184+11,269 11,453
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,184 02,117 05,414 07,796 09,652 11,269 11,453 176 243
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,152+11,304 11,456
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,307 02,121 05,340 07,895 09,916 11,753 12,060 163 203
2 E _ + 00,196 02,187 05,774 08,319 10,437 12,759 12,955 162 154
3 D _ + 00,152 02,119 05,195 07,660 09,606 11,304 11,456 169 228
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 334 1-ALESSANDRO WEISS GOL VERDE 00,128+11,560 11,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,128 02,043 05,331 07,824 09,825 11,560 11,688 169 222
2 E _ + 00,152 02,041 05,300 07,858 09,915 11,706 11,858 164 216
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO 00,465+11,268 11,733
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,302 07,329 13,691 18,822 23,138 26,973 27,275 077 100
2 E _ + 00,465 02,100 05,356 07,750 09,623 11,268 11,733 173 236
3 D _ + 00,306 02,145 05,547 08,283 10,573 12,680 12,986 144 178
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 306 1-CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE 00,213+11,537 11,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,118 02,842 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
2 E _ + 00,204 02,079 05,699 08,292 10,346 12,356 12,560 160 178
3 D _ + 00,213 02,075 05,325 07,790 09,786 11,537 11,750 167 222
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 1975 1-PAULO SERGIO SOUZA GOL BRANCO 00,200+11,576 11,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 01,050 07,813 13,869 18,129 21,421 24,656 24,656 098 112
2 D _ + 00,200 02,042 05,194 07,597 09,629 11,576 11,776 171 193
3 E _ + 00,182 02,058 05,202 07,813 10,588 13,590 13,772 135 120
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 45 1-ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO 00,262+11,652 11,914
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,177 02,239 05,590 08,166 10,347 12,268 12,445 156 203
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,262 02,161 05,431 07,877 09,874 11,652 11,914 167 217
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 337 1-JOSE AUGUSTO DOLATTO GOL AZUL 00,261+11,796 12,057
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,191 02,124 06,840 10,746 14,484 18,377 18,568 100 092
2 E _ + 00,271 02,513 18,588 25,939 31,104 35,572 35,843 057 087
3 D _ + 00,261 02,063 05,326 08,011 10,049 11,796 12,057 161 224
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,097+11,973 12,070
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,101 02,185 05,822 09,377 13,418 17,904 17,904 095 079
2 D _ + 00,356 02,213 05,966 09,105 12,372 15,911 16,267 116 102
3 E _ + 00,097 02,200 05,733 08,270 10,239 11,973 12,070 165 226
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 33 1-EDSON DE OLIVEIRA MACHADO ASTRA VERMELHO 00,629+11,555 12,184
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,733 02,072 05,503 08,218 10,756 13,194 13,927 138 150
2 D _ + 00,239 01,978 05,547 09,769 14,414 19,594 19,833 082 068
3 E _ + 00,629 02,067 05,162 07,581 09,623 11,555 12,184 163 195
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 582 1-CELSO VALENTE BUNILHA GOL 00,213+12,089 12,302
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,213 02,108 05,309 07,709 09,813 12,089 12,302 175 158
2 E _ + 00,210 02,026 05,217 08,810 12,295 16,549 16,759 098 080
3 D _ + 00,036 02,543 08,372 14,414 19,280 24,076 24,112 067 073
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 81 1-RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO 00,377+11,946 12,323
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,499 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
3 D _ + 00,377 02,234 05,553 08,091 10,150 11,946 12,323 166 216
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO 00,557+11,973 12,530
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,557 02,084 05,260 07,878 10,051 11,973 12,530 159 202
3 E _ + 00,541 02,128 05,466 08,166 10,371 12,391 12,932 152 195
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28º 1402 1-VINICIOS PARTEKA GOL AZUL 00,132+12,436 12,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,132 02,424 05,934 08,518 10,601 12,436 12,568 162 211
2 D _ + 00,200 02,237 05,692 08,459 10,751 12,653 12,853 135 207
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29º 446 1-ALCENIR FERNANDES JR GOL LARANJA 00,334+12,343 12,677
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,329 02,105 05,456 08,049 10,463 13,281 13,610 160 121
2 E _ + 00,334 02,104 05,342 07,810 09,985 12,343 12,677 165 153
3 D _ + 00,264 02,150 05,431 07,985 10,321 12,479 12,743 150 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30º 1005 1-DIEGO GARCIA GOL VERMELHO 00,258+12,562 12,820
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,258 02,238 05,802 08,462 10,630 12,562 12,820 155 198
2 E _ + 00,026 02,095 05,739 08,618 10,998 13,124 13,150 137 182
3 D Q - 00,006 02,081 05,236 07,617 09,679 12,015 12,015 171 148
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31º 5 1-RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA 00,317+12,825 13,142
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,317 02,238 06,076 08,855 10,987 12,825 13,142 149 200
2 D _ + 00,340 02,475 07,490 11,734 15,255 18,862 19,202 095 098
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32º 30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,136+13,068 13,204
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,136 02,293 06,094 08,954 11,139 13,068 13,204 150 201
2 D _ + 00,225 02,292 06,391 09,543 12,219 14,789 15,014 132 148
3 E Q - 00,106 02,445 06,643 10,162 11,466 11,466 59,998 133 096
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

33º 333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,137+13,212 13,349
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,137 02,389 05,901 08,487 10,906 13,212 13,349 147 155
2 E _ + 00,387 03,724 16,537 35,388 00,000 59,999 59,998 007 000
3 D _ + 00,227 02,431 06,581 09,624 11,802 13,659 13,886 148 207
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34º 237 1-CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO 00,192+13,367 13,559
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,192 02,270 06,110 09,072 11,448 13,367 13,559 135 207
2 D _ + 00,281 02,689 06,954 09,984 12,510 14,778 15,059 145 163
3 E D + 00,463 02,078 05,445 08,276 10,589 12,605 59,998 141 194
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

35º 285 1-MAICON CANESIN DE LIMA GOL PRETO 00,190+13,453 13,643
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 10,315 04,679 11,624 17,166 22,156 26,940 37,255 070 079
3 E _ + 00,190 02,031 05,123 07,694 10,441 13,453 13,643 138 119
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

36º 312 1-JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL 00,352+13,328 13,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,241 02,277 06,049 08,933 11,744 14,906 15,147 136 111
2 E _ + 00,199 06,773 10,744 13,608 15,967 18,151 18,350 141 164
3 D _ + 00,352 02,201 05,702 08,559 10,993 13,328 13,680 142 156
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

37º 29 1-CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO 00,217+13,568 13,785
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 04,481 03,462 09,041 14,108 19,539 25,099 29,580 071 067
2 E _ + 00,217 02,026 05,277 07,874 10,763 13,568 13,785 135 132
3 D _ + 00,190 02,027 05,233 07,587 09,445 59,999 59,998 181 004
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

38º 3331 1-JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE 00,672+14,386 15,058
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,544 02,164 07,219 14,434 19,948 23,629 24,173 049 098
2 E _ + 00,437 02,101 06,766 12,054 15,459 18,933 19,370 090 105
3 D _ + 00,672 02,109 05,367 08,096 11,055 14,386 15,058 129 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

39º 3006 1-DANIEL SUSEJ GOL VERDE 00,276+15,328 15,604
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,639 02,493 08,132 19,188 00,000 59,999 59,998 020 000
2 D _ + 00,367 02,343 06,071 10,023 14,128 18,099 18,466 086 089
3 E _ + 00,276 02,440 06,235 09,863 12,747 15,328 15,604 109 004
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

40º 901 1-FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO 00,357+15,549 15,906
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,228 02,188 06,465 10,263 13,679 17,221 17,449 103 103
2 D _ + 00,253 02,097 06,142 11,352 17,099 23,813 24,066 070 052
3 E _ + 00,357 02,077 05,266 08,106 11,398 15,549 15,906 123 077
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

41º 336 1-MARCELO BERNARDES GOL VERMELHO 00,238+17,011 17,249
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,763 02,328 06,303 11,319 16,872 23,091 23,854 069 057
2 D _ + 00,238 02,989 07,548 11,125 14,150 17,011 17,249 110 126
3 D Q - 00,121 02,514 06,111 09,336 12,863 16,958 16,958 109 086
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

42º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,086+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,086 02,825 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
3 E Q - 00,127 02,111 05,281 07,620 09,459 11,073 11,073 173 240
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

43º 998 1-THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083