Local do Evento: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 11:08:58 -
Informe: Início da primeira tomada de tempos... -
Record Anterior: Tempo: 08,776, ADRIANO SALTON, 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (DT-A) DIANTEIRA TURBO A

31 1-ADRIANO SALTON ASTRA BRANCO 00,101+08,776 08,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,083 01,600 04,211 06,131 07,683 09,066 09,149 202 272
2 D _ + 00,072 01,551 04,105 06,008 07,541 08,886 08,958 214 288
3 E _ + 00,101 01,562 04,112 05,974 07,462 08,776 08,877 210 294
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

222 1-PAULO EDUARDO SILVA RAMOS GOL PRETO 00,134+08,972 09,106
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,096 01,569 04,155 06,175 07,795 09,222 09,222 205 274
2 D _ + 00,264 01,996 04,920 06,974 08,581 09,992 10,256 205 267
3 E _ + 00,134 01,555 04,112 06,068 07,613 08,972 09,106 216 286
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

7878 1-CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS GOL PRATA 00,123+09,061 09,184
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,123 01,545 04,106 06,044 07,632 09,061 09,184 208 269
2 E _ + 00,198 01,640 04,315 06,297 07,893 09,297 09,495 203 277
3 D _ + 00,201 01,562 04,153 06,118 07,734 09,415 09,616 202 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

229 1-ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO/BCO/VERM 00,292+08,944 09,236
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,028 01,558 04,135 06,043 07,595 09,200 09,200 214 223
2 E _ + 00,292 01,576 04,129 06,045 07,579 08,944 09,236 213 274
3 D _ + 00,067 01,562 04,121 06,025 07,863 09,834 09,901 206 184
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

316 1-MARCELO PREZOTTO GOL PRETO 00,194+09,166 09,360
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,210 01,547 04,095 06,130 07,797 09,281 09,491 203 261
2 E _ + 00,151 01,607 04,118 06,095 07,743 09,231 09,382 205 262
3 D _ + 00,194 01,585 04,086 06,049 07,697 09,166 09,360 209 019
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

50 1-FELIPE ZARANZA GOL CINZA 00,110+09,257 09,367
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,110 01,573 04,131 06,154 07,798 09,257 09,367 204 266
2 E Q - 00,002 01,573 04,089 06,099 07,715 09,189 09,189 202 249
3 D _ + 00,136 01,555 04,288 07,555 11,305 15,625 15,761 105 081
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

44 1-MARCELO GOMES MATUKIWA GOL PRETO 00,297+09,118 09,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,136 01,564 04,212 07,625 11,453 15,768 15,904 100 082
2 E _ + 00,297 01,532 04,062 06,031 07,663 09,118 09,415 194 268
3 D _ + 00,095 01,614 04,180 06,257 08,066 09,734 09,829 190 226
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

500 1-RODRIGO SILVA DO VALLE GOL PRATA 00,213+09,217 09,430
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,141 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
2 D _ + 00,213 01,599 04,143 06,138 07,763 09,217 09,430 205 265
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 1-JONATAS TRESSINO GOL BORDO 00,090+09,350 09,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,090 01,603 04,177 06,188 07,841 09,350 09,440 203 253
3 D _ + 00,127 01,643 04,283 06,562 09,016 11,642 11,769 156 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 2266 1-ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA 00,158+09,395 09,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,228 01,585 04,173 06,139 07,867 09,654 09,882 206 203
2 E _ + 00,111 01,569 04,221 06,721 09,479 12,536 12,647 137 117
3 D _ + 00,158 01,580 04,217 06,185 07,787 09,395 09,553 209 218
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 330 1-RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA 00,019+09,638 09,657
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,206 02,130 07,106 12,501 17,544 22,501 22,707 070 075
2 E _ + 00,019 01,763 04,544 06,573 08,180 09,638 09,657 201 250
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 171 1-EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO 00,256+09,432 09,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,067 01,664 04,589 07,995 11,794 16,090 16,157 101 082
2 D _ + 00,256 01,605 04,273 06,324 07,978 09,432 09,688 202 270
3 E Q - 00,047 01,935 04,540 06,759 09,211 12,043 12,043 158 124
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 237 1-RODRIGO SEBBEN GOL PRATA 00,083+10,048 10,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,027 01,653 04,385 06,447 08,199 09,775 09,775 193 245
2 D _ + 00,083 01,711 04,522 06,654 08,434 10,048 10,131 194 238
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 288 1-WILBER VALENTE GOL PRATA 00,105+10,199 10,304
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,191 01,875 04,667 06,877 08,722 10,659 10,850 183 185
2 E _ + 00,105 01,799 04,480 06,540 08,346 10,199 10,304 193 193
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 5 1-VALMOR MENEGATTI JR GOL LARANJA 00,123+10,184 10,307
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,123 01,642 04,301 06,388 08,213 10,184 10,307 197 184
2 D _ + 00,340 02,423 07,876 11,731 14,227 16,492 16,832 117 160
3 E _ + 00,217 01,593 04,236 06,825 09,673 12,763 12,980 134 120
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 818 1-WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL ROXO 00,167+10,321 10,488
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,167 01,665 04,504 06,749 08,594 10,321 10,488 182 206
2 D _ + 00,214 01,835 04,849 07,260 09,274 11,186 11,400 165 188
3 E _ + 00,115 01,653 04,436 06,636 08,612 10,779 10,894 177 164
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 115 1-RICARDO BORBA GOL ROXO 00,247+10,330 10,577
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,292 01,586 04,239 06,276 08,342 10,595 10,887 184 156
2 E _ + 00,219 01,631 04,335 06,780 09,426 12,216 12,435 140 126
3 D _ + 00,247 01,656 04,353 06,427 08,513 10,330 10,577 178 226
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 88 1-ANDERSON DIEL BORRE GOL BRANCO 00,639+10,555 11,194
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,639 01,864 04,769 07,038 08,899 10,555 11,194 177 233
2 D _ + 00,492 02,439 08,309 12,540 17,135 23,483 23,975 089 049
3 E _ + 00,027 01,995 05,483 08,065 10,055 12,136 12,163 167 173
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 251 1-SANDRO DE SOUZA GOL PRATA 00,083+12,949 13,032
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,083 01,624 04,360 06,958 09,810 12,949 13,032 134 114
2 E _ + 00,105 01,762 04,771 07,768 11,139 14,611 14,716 115 111
3 D _ + 00,025 02,200 06,929 10,207 13,404 15,945 15,970 112 166
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 471 1-DENNIS DORNELES FRANCO DE GODOY GOL CINZA 00,308+12,800 13,108
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,308 01,753 04,988 07,441 09,977 12,800 13,108 146 126
2 D _ + 00,331 02,032 06,409 10,674 14,270 17,413 17,744 093 124
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 16 1-EDERSON CARLOS SCHMIDT GOL PRATA 00,279+15,040 15,319
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,279 01,703 04,609 07,654 11,136 15,040 15,319 112 091
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 998 1-LEONARDO M GARCIA ASTRA PRETO 00,206+16,963 17,169
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,206 01,544 04,362 08,131 12,299 16,963 17,169 092 076
2 E Q - 00,818 03,012 05,655 07,803 09,676 11,680 11,680 188 181
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 78 1-LEANDRO CASTILHOS GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 200 1-ADEMIR NELSON BITTENCOURT GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083