Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Competição: 1ª Etapa do Brasileiro de Arrancada 2013 - 1ª Etapa Velopark Sumer - Produpark - Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 10:52:59
Informe: Início da primeira tomada de tempos... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 27 BRUNO RIBEIRO VOYAGE DOURADO _ + 00,098 02,246 05,959 128 09,094 11,783 14,217 14,315 101 077 11:23:46
A 322 HENRIQUE MOREIRA LINK GOL/DOURADO _ + 00,316 02,276 06,124 127 09,313 11,975 14,400 14,716 100 077 11:55:43

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 2 _ + 00,129 02,150 05,467 151 08,131 10,370 12,410 12,539 116 187 14:02:41
B 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA _ + 00,249 02,079 05,373 148 08,074 10,381 12,530 12,779 115 172 14:01:50
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO _ + 00,120 02,181 05,600 147 08,316 10,615 12,712 12,832 113 183 12:41:54
B 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,033 02,101 05,510 144 08,305 10,666 12,832 12,865 112 176 12:45:30
B 21 ALEXANDRE PAZICZEK GOL Branco _ + 00,373 02,024 05,349 146 08,078 10,388 12,495 12,868 115 088 11:03:05
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,265 02,250 05,702 144 08,487 10,827 12,967 13,232 111 175 13:29:02
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 2 _ + 00,223 02,482 05,984 146 08,735 11,022 13,090 13,313 110 186 12:27:51
B 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA _ + 00,219 02,100 05,450 146 08,190 10,570 13,180 13,399 109 137 12:26:14
B 120 ALEXANDRE MAIA BETINE HONDA BRANCO _ + 00,365 01,995 05,350 141 08,181 10,632 13,170 13,535 109 143 12:27:00
B 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,003 02,143 05,612 122 08,654 11,631 14,594 14,597 099 061 11:17:46
B 555 EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA _ + 00,208 02,491 06,175 135 09,129 11,693 14,613 14,821 099 058 11:04:18
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,243 03,652 07,388 134 10,399 12,920 15,216 15,459 095 168 13:39:50
B 15 RODRIGO LAMAISON GOL G4 _ + 00,272 02,136 05,838 090 09,772 13,910 18,441 18,713 078 079 12:13:14
B 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,625 02,449 06,726 077 11,225 16,228 21,839 22,464 066 030 11:15:15
B 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO Q - 00,020 02,253 05,713 142 08,539 10,935 13,114 59,998 110 176 12:41:52

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1979 GIOVANNI CHEMIN OPALA LARANJA _ + 00,308 02,019 05,130 160 07,660 09,769 11,664 11,972 124 204 12:32:09
C 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN DOURADO _ + 00,349 01,966 05,150 148 07,846 10,123 12,186 12,535 118 184 12:49:44
C 13 GIOVANNI IARROCHESKI CARAVAN AZUL _ + 00,404 02,061 05,642 144 08,501 10,830 12,913 13,317 112 186 13:47:55
C 332 MARCIO VALMOR JR CARAVAN BRANCA _ + 00,500 01,952 05,351 123 08,481 11,006 13,173 13,673 109 087 11:09:59

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 455 NELSON MARTELLI GOL VERMELHO _ + 00,020 02,235 05,751 164 08,269 10,294 12,095 12,115 119 214 13:26:30
D 286 GINESIO CASSOL NETO GOL / BRANCO _ + 00,592 02,079 05,303 166 07,762 09,791 11,608 12,200 124 212 13:51:00
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,356 02,204 05,474 164 08,009 10,050 11,872 12,228 121 211 13:46:53
D 286 GINESIO CASSOL N GOL BRANCO _ + 00,547 02,045 05,382 158 07,992 10,106 11,972 12,519 120 101 11:08:40
D 95 FRANCISCO SANCHES GOL PRETO _ + 00,354 02,148 05,506 157 08,111 10,240 12,168 12,522 118 202 12:34:29
D 45 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL /BRANCO _ + 00,363 02,161 05,778 165 08,352 10,414 12,301 12,664 117 193 12:21:40
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,311 02,198 05,737 157 08,411 10,559 12,447 12,758 116 205 13:47:52
D 287 LUIZ FERNANDO CHEMINSKI GOL AZUL _ + 00,327 02,173 05,806 155 08,505 10,784 12,742 13,069 113 097 11:05:49
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,461 02,346 06,001 159 08,655 10,787 12,670 13,131 114 203 13:54:42
D 287 LUIZ FERNANDO CHEMINSKI GOL AZUL _ + 00,519 02,383 05,931 151 08,631 10,807 12,712 13,231 113 198 12:39:36
D 336 FABIANO SERRO UNO BRANCO _ + 00,287 02,372 06,345 157 09,076 11,209 13,085 13,372 110 100 11:38:54
D 1322 ROGERIO CARDOSO GOL BRANCO _ + 00,283 02,235 05,746 158 08,366 10,548 13,099 13,382 110 063 11:07:25
D 157 ANGELO ALBUQUERQUE GOBBO GOL PRATA _ + 00,446 02,176 05,659 144 08,490 10,882 13,035 13,481 111 090 12:00:42
D 808 WILLIAN BRUNO CARARO GOL BRANCO _ + 00,613 02,157 05,592 145 08,413 10,718 12,944 13,557 111 081 11:57:33
D 1993 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL FURGAO PRETO _ + 00,423 02,184 05,680 145 08,514 10,890 13,318 13,741 108 145 13:55:49
D 20 ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO GOL VERDE _ + 00,058 02,288 05,767 147 08,552 11,060 13,738 13,796 105 136 13:38:56
D 90 RAFAEL WILSON SESTREN GOL PRATA _ + 00,366 02,298 06,214 141 09,199 11,435 13,601 13,967 106 081 11:11:21
D 47 BRUNO LUIS TOZETTI LINS GOL PRATA _ + 00,363 02,144 05,631 146 08,342 10,898 14,204 14,567 101 099 13:30:02
D 168 FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA _ + 00,448 03,534 08,123 103 12,037 15,337 18,708 19,156 077 051 11:32:23
D 20 ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO GOL VERDE _ + 00,188 02,237 06,181 070 11,044 15,987 21,802 21,990 066 029 11:22:14
D 1993 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL FURGAO PRETO _ + 00,466 02,138 05,648 074 10,145 15,377 21,560 22,026 067 027 11:44:32

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 998 THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO _ + 00,220 01,729 04,559 192 06,686 08,417 09,970 10,190 145 240 13:20:28
E 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,229 02,050 05,216 174 07,600 09,483 10,769 10,998 134 000 11:26:08
E 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,235 01,966 05,063 180 07,378 09,214 10,819 11,054 133 243 12:12:11
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,308 02,023 05,144 176 07,488 09,354 10,971 11,279 131 242 13:25:10
E 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,025 02,064 05,269 173 07,682 09,596 11,388 11,413 127 099 11:20:53
E 272 EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,103 02,082 05,275 176 07,658 09,531 11,317 11,420 127 202 13:39:52
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 00,129 02,082 05,328 171 07,763 09,682 11,458 11,587 126 203 13:58:57
E 284 WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO _ + 00,304 02,101 05,301 169 07,693 09,615 11,328 11,632 127 226 12:06:21
E 1975 PAULO SERGIO SOUZA GOL BRANCO _ + 00,286 02,069 05,278 163 07,779 09,819 11,596 11,882 124 218 12:24:23
E 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO _ + 00,257 02,167 05,545 166 08,014 09,956 11,629 11,886 124 233 13:31:26
E 277 GUSTAVO LUNA GOL BRANCO _ + 00,191 02,199 05,564 167 08,072 10,064 11,785 11,976 122 227 13:53:19
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,178 02,265 05,765 167 08,241 10,225 11,944 12,122 121 224 14:01:55
E 306 CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE _ + 00,375 02,108 05,385 162 07,925 09,968 11,753 12,128 123 216 13:18:41
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,299 02,110 05,454 159 08,037 10,111 11,907 12,206 121 216 13:52:06
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,353 02,211 05,605 166 08,116 10,133 11,964 12,317 120 209 12:45:32
E 334 ALESSANDRO WEISS GOL VERDE _ + 00,495 02,078 05,463 159 08,064 10,155 11,964 12,459 120 105 11:58:50
E 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,264 02,144 05,573 155 08,246 10,440 12,761 13,025 113 075 11:03:08
E 51 FABIO COSTA GOL CINZA _ + 00,244 02,113 05,538 139 08,419 10,782 12,928 13,172 111 082 11:20:51
E 446 ALCENIR FERNANDO FERNANDES JR GOL LARANJA _ + 00,252 02,170 05,587 150 08,308 10,757 13,020 13,272 111 175 12:33:48
E 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,104 02,100 05,430 125 08,757 11,165 13,182 13,286 109 196 13:32:19
E 998 THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO _ + 00,239 02,048 05,246 143 07,792 10,413 13,188 13,427 109 130 13:46:51
E 1402 VINICIOS PARTEKA GOL AZUL _ + 00,290 02,435 06,354 148 09,164 11,335 13,209 13,499 109 200 12:06:18
E 732 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,463 02,144 05,626 159 08,117 10,508 13,092 13,555 110 139 13:22:27
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,419 02,178 05,802 137 08,640 10,997 13,144 13,563 110 169 12:12:08
E 961 FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO _ + 00,683 02,168 05,787 147 08,731 10,910 13,039 13,722 110 082 11:32:26
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,384 02,425 06,275 153 09,067 11,404 13,359 13,743 108 203 14:04:47
E 46 ALVARO LUIZ DE CASTRO JR GOL BRANCO _ + 00,080 02,061 05,262 136 07,837 10,667 13,785 13,865 104 115 12:20:41
E 306 CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE _ + 00,361 02,337 05,828 151 08,350 10,834 13,515 13,876 107 064 11:48:02
E 30 CLEBER CEMIN GOL Cinza _ + 00,235 02,427 06,506 138 09,373 11,710 13,932 14,167 103 084 11:01:49
E 222 RICARDO ARGENTA GOL AZUL _ + 00,166 02,369 06,299 135 09,391 11,869 14,065 14,231 102 084 11:19:08
E 333 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,283 02,123 05,449 128 08,291 11,118 14,010 14,293 103 122 12:50:40
E 29 Junior Heineck GOL VERMELHO _ + 00,426 02,311 06,015 133 09,048 11,618 13,987 14,413 103 163 12:31:20
E 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA _ + 00,169 02,415 06,324 132 09,361 11,910 14,249 14,418 101 080 11:15:12
E 337 JOSE AUGUSTO DOLATTO GOL AZUL _ + 00,290 02,216 05,620 113 08,879 11,690 14,464 14,754 100 129 12:22:38
E 285 MAICON CANESIN DE LIMA GOL PRETO _ + 00,360 02,043 05,144 121 07,957 11,139 14,486 14,846 099 053 11:54:39
E 1005 DIEGO GARCIA GOL VERMELHO _ + 00,163 02,271 05,752 129 08,572 11,525 14,727 14,890 098 113 12:49:48
E 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,107 02,290 06,224 124 09,625 12,419 14,939 15,046 096 150 12:18:41
E 3006 DANIEL SUSEJ GOL VERDE _ + 00,589 02,435 06,337 141 09,421 12,191 15,317 15,906 094 113 13:38:53
E 46 ALVARO LUIZ DE CASTRO JR GOL BRANCO _ + 00,077 02,053 05,263 107 08,493 12,117 16,167 16,244 089 087 14:00:15
E 901 FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO _ + 00,459 02,132 05,656 110 09,084 12,388 15,837 16,296 091 051 11:24:45
E 582 CELSO VALENTE BUNILHA GOL _ + 00,251 02,104 05,496 110 08,656 12,137 16,154 16,405 089 041 11:52:03
E 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,469 02,149 05,605 110 09,168 12,548 16,087 16,556 089 050 11:10:02
E 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA _ + 00,630 02,340 07,038 126 10,801 13,316 15,983 16,613 090 132 13:24:04
E 998 THIAGO DAFONTE ASTRA AMARELO _ + 00,211 02,250 06,388 102 10,302 13,633 16,879 17,090 085 054 11:07:28
E 1005 DIEGO GARCIA GOL VERMELHO _ + 00,245 02,427 06,604 108 10,105 13,475 16,867 17,112 085 052 11:01:52
E 277 GUSTAVO LUNA GOL BRANCO _ + 00,460 02,208 05,763 101 09,218 12,934 16,991 17,451 085 042 11:22:17
E 473 IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL _ + 00,645 02,230 06,082 107 09,349 12,924 16,852 17,497 085 091 13:31:24
E 336 MARCELO BERNARDES GOL VERMELHO _ + 00,350 02,372 06,852 104 10,536 14,183 18,132 18,482 079 091 12:48:29
E 333 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE _ + 00,700 02,287 05,892 084 09,998 14,552 19,332 20,032 074 038 11:24:43
E 1 RAFAEL FITIPALDI GOL / VERMELHO _ + 00,296 12,789 17,153 131 20,377 23,148 25,652 25,948 056 076 11:08:44
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 08,447 06,018 10,909 071 15,773 21,116 26,197 34,644 055 036 11:19:10
E 81 RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO _ + 00,327 02,292 10,986 028 23,956 35,436 45,402 45,729 031 019 11:12:42
E 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO _ + 06,086 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,998 024 000 11:17:49
E 200 WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO _ + 01,773 02,518 10,288 000 00,000 00,000 59,999 59,998 024 000 12:00:40
E 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO _ + 00,036 02,221 05,920 100 09,775 12,982 15,708 59,998 092 069 11:12:38

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,173 01,989 05,070 158 07,596 09,715 09,928 10,101 145 000 13:41:07
F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,229 02,008 05,114 158 07,650 09,776 11,713 11,942 123 097 11:11:17
F 10 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL VERMELHO _ + 00,131 01,879 05,206 150 07,917 10,201 12,342 12,473 117 182 13:59:00
F 10 ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL VERMELHO _ + 00,167 01,996 05,344 127 08,591 11,198 13,488 13,655 107 082 11:44:29
F 79 IVO LEAL GOL PRATA _ + 00,516 02,774 06,325 146 09,085 11,383 13,461 13,977 107 184 14:03:58

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 200 THIAGO OLIVEIRA FERREIRA OPALA BRANCO _ + 00,323 01,692 04,555 167 06,952 08,966 10,786 11,109 134 211 13:53:22
G 8 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK BRANCO _ + 00,283 01,745 04,979 130 07,895 10,812 14,149 14,432 102 104 13:57:40
G 22 BRENO CASTANON MAVERICK PRATA _ + 00,299 01,959 05,996 111 09,584 12,608 15,359 15,658 094 139 12:44:42
G 177 ALAN PATRICK GIOVANELLA CARAVAN LARANJA _ + 00,071 07,768 12,178 118 15,586 18,461 21,643 21,714 066 112 13:37:47

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 331 CHRISTIANO JOSE JULIO OPALA VINHO _ + 00,226 01,596 04,164 205 06,148 07,790 09,244 09,470 156 264 12:09:24
H 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA BRANCO _ + 00,416 01,557 04,104 198 06,146 07,818 09,312 09,728 155 244 13:41:11
H 74 THIAGO GASPARI CHEVETTE BRANCO _ + 00,066 01,803 04,647 179 06,896 08,736 10,449 10,515 138 212 12:28:26
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,216 01,672 04,370 185 06,554 08,507 10,512 10,728 137 178 13:55:53
H 86 JEVAN DALLA VALLE OPALA LARANJA _ + 00,570 01,661 04,615 164 07,059 09,106 11,017 11,587 131 191 13:33:12
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,547 01,696 04,691 174 06,970 09,068 11,212 11,759 129 084 11:58:47
H 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA BRANCO _ + 00,307 01,802 04,465 163 06,738 09,033 11,512 11,819 125 143 12:09:22
H 234 RODRIGO COHEN FUSCA PRATA _ + 00,199 02,323 05,506 150 08,167 10,395 12,464 12,663 116 176 13:51:02
H 9 VANDERSON MAGNANTE DA SILVA FUSCA VERDE _ + 00,608 01,674 04,744 144 07,510 09,896 12,078 12,686 119 176 13:33:14

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 332 MARCIO VALMOR JR CARAVAN BRANCA _ + 00,101 01,477 03,882 193 05,879 07,896 10,061 10,162 143 168 12:10:58
I 35 JAIRO DALLA VALLE OPALA MARROM _ + 00,461 01,626 05,094 159 07,638 09,734 11,612 12,073 124 202 12:30:38

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 50 FELIPE ZARANZA GOL CINZA _ + 00,175 01,615 04,231 197 06,313 08,011 09,517 09,692 152 125 11:57:30
K 333 JONAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,299 01,668 04,397 205 06,451 08,103 09,603 09,902 150 254 13:21:36
K 31 ADRIANO SALTON ASTRA BRANCO _ + 00,116 01,565 04,315 188 06,457 08,177 09,977 10,093 145 202 12:44:45
K 998 LEONARDO M GARCIA ASTRA PRETO _ + 00,311 01,611 04,309 193 06,458 08,239 09,857 10,168 146 112 11:38:57
K 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO _ + 00,466 01,666 04,365 195 06,476 08,179 09,708 10,174 149 253 14:02:44
K 333 JONAS TRESSINO GOL BORDO _ + 00,191 01,671 04,313 211 06,332 08,154 10,164 10,355 142 084 11:26:12
K 251 SANDRO DE SOUZA GOL PRATA _ + 00,248 01,639 04,395 182 06,660 08,576 10,299 10,547 140 223 13:32:17
K 316 MARCELO PREZOTTO GOL PRETO _ + 00,290 01,570 04,179 198 06,266 08,181 10,260 10,550 141 174 13:37:49
K 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS GOL PRATA _ + 00,245 01,559 04,265 190 06,437 08,367 10,456 10,701 138 173 13:21:34
K 2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,324 01,592 04,254 194 06,291 08,260 10,478 10,802 138 159 13:26:28
K 115 RICARDO BORBA GOL ROXO _ + 00,237 01,637 04,388 191 06,538 08,552 10,986 11,223 131 067 11:54:36
K 200 ADEMIR NELSON BITTENCOURT GOL AZUL _ + 00,140 01,785 04,791 165 07,237 09,279 11,084 11,224 130 214 12:43:24
K 288 WILBER VALENTE GOL PRATA _ + 00,485 01,654 04,511 164 06,872 08,953 10,834 11,319 133 094 11:50:20
K 818 WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL ROXO _ + 00,365 01,751 04,684 160 07,131 09,200 11,227 11,592 128 084 11:43:21
K 500 RODRIGO SILVA DO VALLE GOL PRATA _ + 00,206 01,578 04,160 147 06,507 09,054 11,747 11,953 123 134 12:07:49
K 222 PAULO EDUARDO SILVA RAMOS GOL PRETO _ + 00,021 01,641 04,306 140 06,804 09,543 12,555 12,576 115 118 13:22:23
K 471 DENNIS DORNELES FRANCO DE GODOY GOL CINZA _ + 00,435 01,960 05,408 151 07,917 10,442 13,174 13,609 109 131 13:24:01
K 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,161 01,802 05,144 141 07,777 10,527 13,694 13,855 105 106 12:13:12
K 5 VALMOR MENEGATTI JR GOL LARANJA _ + 00,324 01,805 04,612 113 07,697 10,969 13,715 14,039 105 066 11:48:00
K 88 ANDERSON DIEL BORRE GOL BRANCO _ + 00,940 01,742 04,792 105 07,951 11,556 15,532 16,472 093 090 12:36:12
K 5 VALMOR MENEGATTI JR GOL LARANJA _ + 00,351 01,697 05,058 087 09,356 13,235 16,393 16,744 088 138 13:52:08
K 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO _ + 00,300 01,800 04,829 092 08,572 12,739 17,446 17,746 082 075 12:37:22
K 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL PRETO _ + 00,498 02,371 07,199 088 11,630 15,588 19,332 19,830 074 099 12:43:21
K 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO/BCO/VERM _ + 08,573 01,583 04,196 161 06,383 08,747 11,294 19,867 128 142 13:27:38
K 471 DENNIS DORNELES FRANCO DE GODOY GOL CINZA _ + 00,609 01,910 05,725 072 10,476 15,211 19,666 20,275 073 043 11:33:51
K 818 WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL ROXO _ + 00,284 01,841 05,575 065 10,681 16,908 25,106 25,390 057 039 14:00:13
K 50 FELIPE ZARANZA GOL CINZA Q - 00,101 01,586 04,178 202 06,212 07,891 09,380 59,998 154 263 13:57:43
K 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA Q - 00,008 01,593 04,198 208 06,183 07,772 09,189 59,998 157 272 13:28:59

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 92 CRISTIAN FLAVIO DE CASTRO FUSCA AZUL/LARANJA _ + 00,485 01,436 04,359 148 06,862 09,180 11,581 12,066 124 072 11:35:26
L 11 ANDERSON MALTEZO CHEVETTE PRETO _ + 00,399 01,714 04,625 137 07,196 09,719 12,955 13,354 111 099 13:54:44

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 206 JEAN CARLO SISTI GOL PRETO FOSCO _ + 00,087 01,449 04,001 197 06,071 07,804 09,715 09,802 148 184 12:39:39
M 7 AIRTON CARRARO JR GOL LARANJA _ + 00,416 01,438 04,024 112 07,076 10,578 14,691 15,107 098 084 13:17:02
M 938 JADER KROLOW VECTRA PRETO _ + 00,576 01,577 04,847 100 08,198 12,140 16,508 17,084 087 083 13:17:00
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,222 01,573 04,554 097 08,080 12,182 17,111 17,333 084 033 11:05:52

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 84 GUSTAVO MONTEIRO UNO VERMELHO _ + 00,426 01,939 06,541 096 10,547 14,239 18,201 18,627 079 043 11:33:47
N 11 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA NEW BEETLE VERMELHO _ + 00,746 02,855 08,969 063 14,456 20,681 27,853 28,599 051 049 14:13:31

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,338 01,059 02,878 257 04,402 05,799 07,137 07,475 202 280 12:54:27
O 777 ANTONIO ROSALVO DA SILVA MUSTANG _ + 00,563 01,645 04,538 167 06,932 08,938 10,780 11,343 134 202 12:29:16
O 21 FABIO COSTA CAMARO BRANCO _ + 00,136 01,081 03,242 152 05,634 08,574 32,289 32,425 044 000 12:54:23

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 938 JADER KROLOW DRAGSTER BRANCO _ + 00,438 01,504 04,397 187 06,577 08,351 09,938 10,376 145 243 13:35:31
Q 938 JADER KROLOW DRAGSTER BRANCO _ + 00,459 02,132 05,666 148 08,161 10,095 12,039 12,498 120 093 11:36:56
Q 48 MARCELO M GRIEBLER DRAGSTER Q - 00,400 01,195 03,305 218 05,110 06,679 08,082 59,998 179 276 13:49:17
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 7878 7878 GOL PRATA 7878 GOL PRATA _ + 00,268 01,684 04,354 195 06,451 08,210 09,793 10,061 147 242 13:20:25
Z 76 CARAVAM 76 CARAVAM 76 _ + 00,679 02,295 05,822 140 08,636 11,026 13,236 13,915 109 166 12:25:30
Z 33 GOL VERM GOL VERM _ + 00,071 02,414 06,310 115 09,737 12,893 16,368 16,439 088 049 11:04:23
Z 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,265 02,379 07,147 055 13,269 19,241 24,487 24,752 059 035 11:52:00
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083