Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: V -> (SHOW) Dragster Velopark

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

V - (NT) Não Tem

V Carro: 5 Nome: SÉRGIO CIRNE LIMA DRAG 07,802
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,004 01,119 03,211 04,965 06,447 07,798 07,802 229 185 271
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,422 01,102 03,214 05,006 06,515 07,884 08,306 223 183 009
4 E _ + 00,007 01,103 03,211 04,994 06,497 07,859 07,866 225 184 274
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

V Carro: 998 Nome: LEONARDO DRAG 07,929
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,040 01,113 03,263 05,038 06,533 07,889 07,929 227 183 274
4 D Q - 00,046 01,130 03,247 05,017 06,508 07,863 07,863 227 184 274
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

V Carro: 73 Nome: FELIPE DRAG 08,218
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,292 01,151 03,281 05,057 06,560 07,926 08,218 226 182 272
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

V Carro: 12 Nome: FLECK DRAG 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,124 01,141 03,328 05,130 06,636 07,995 07,995 223 181 275
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D Q - 00,059 01,135 03,368 05,178 06,690 08,060 08,060 223 179 271
4 D Q - 00,333 01,124 03,249 05,031 06,536 07,900 07,900 225 183 273
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083