CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GAÚCHO DE ARRANCADAS 2013

Última atualização: 13/12/2013 17:20

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa Sub
Total
N-1 Total
GUAPORÉ VELOPARK STA CRUZ VELOPARK VELOPARK STA CRUZ GUAPORÉ
02 e 03/Mar 27/Abr 19/Mai 09/Jun 29/Set 28/Out 07 e 08/Dez
STANDARD LIGHT Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 CRISTIAN RICARDO ZACHOW 10 2 17 3 22 4 16 5 24 6 26 7 40 8 190 10 180
2 PAULO RENATO LEONHARDT JR 20 2 3 3 6 4 19 5 16 6 21 7 30 8 150 3 147
3 ITACIR HEINECK 0 0 22 3 0 0 24 5 19 6 0 0 24 8 111 0 111
4 LUIZ HENRIQUE ROANI 15 2 4 3 12 4 14 5 0 6 18 7 0 0 90 0
5 ZÉLIO PÁDUA 12 2 10 3 4 4 0 0 0 0 16 7 0 0 58 0
6 FERNANDO HENTGES 0 0 14 3 0 0 4 5 14 6 0 0 0 0 46 0
7 HENRIQUE LINK 0 0 12 3 14 4 3 5 0 0 0 0 0 0 41 0
8 BRUNO RIBEIRO 0 0 0 0 10 4 6 5 0 0 0 0 0 0 25 0
9 LUZ CESAR MELLO 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
10 JOVANI RODIGHERI 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0
11 LUIS CAMPOS 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
12 ROGERIO DA SILVA 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
13 JOCELITO MARCONDES 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
STANDARD Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 CHARLAN RICARDO ZACHOW 12 2 12 3 22 4 6 5 12 6 26 7 16 8 141 6 135
2 MARCIO SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 14 7 40 8 81 0 81
3 LEANDRO SCHULTZ 0 0 10 3 0 0 12 5 16 6 18 7 0 0 77 0 77
4 CLOVIS WAECHTER 0 0 22 3 0 0 24 5 14 6 0 0 0 0 74 0
5 ROBERTO PORTANTIOLO 0 0 0 0 0 0 19 5 1 6 0 0 30 8 69 0
6 ODIL NAZARI 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 21 7 24 8 66 0
7 ALEXANDRE PAZICZEK 0 0 17 3 0 0 14 5 0 0 0 0 12 8 59 0
8 EDUARDO MONTANO 0 0 4 3 17 4 1 5 0 0 12 7 0 0 53 0
9 EDUARDO ANDRETA 0 0 14 3 0 0 4 5 19 6 0 0 0 0 51 0
10 RODRIGO LAMAISON 0 0 0 0 0 0 16 5 24 6 0 0 0 0 51 0
11 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS 20 2 1 3 0 0 1 5 1 6 0 7 0 0 46 0
12 ELIZEU BUZATO JUNIOR 6 2 1 3 0 0 0 0 3 6 16 7 0 0 44 0
13 GUSTAVO DI BERNARDI 15 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
14 LIELSON STEFANON 8 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 17 0
15 MÁRCIO LAMAISON 10 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
16 JOSE FRIZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 15 0
17 VICENTE PELEGRINI 0 0 1 3 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 14 0
18 RICARDO PORTANTIOLO 0 0 1 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 11 0
19 PAULO GONDAWSKI 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
20 HENRIQUE LINK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8 0
21 RAFAEL PERONDI 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8 0
22 GUSTAVO SIMON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0
23 CRISTIANO SANTOS 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
24 ELDER FORMAGINI 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
25 RODRIGO AMARAL 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
DIANTEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 PAULO SERGIO SOUZA 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 26 7 40 8 90 0 90
2 JULIO C. D. ROSA 0 0 14 3 0 0 14 5 19 6 0 0 0 0 61 0 61
3 MALTON PORTO 0 0 0 0 0 0 24 5 24 6 0 0 0 0 59 0 59
4 IVO LEAL 0 0 12 3 0 0 16 5 16 6 0 0 0 0 58 0
5 ANTONIO PEREIRA QUIROZ 20 2 0 0 17 4 6 5 0 0 0 0 0 0 54 0
6 EDUARDO MONTANO 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 12 7 0 0 45 0
7 ODIL NAZARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 0 28 0
8 ALEXANDRE BETINE 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
9 JOSE FRIZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0 25 0
10 FLAVIO RESENDE 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0
11 LEANDRO SCHULTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 0 0 23 0
12 MARCI SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 21 0
13 CRISTIAN ROCHEMBACK 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
14 JULIANO MONGUILHOTT 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0
15 JAQUES BILARDO 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8 0
DIANTEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 IGOR ZIMERMANN 20 2 14 3 17 4 19 5 19 6 26 7 40 8 190 14 176
2 EVENIR FORTUNATO 15 2 17 3 0 0 24 5 16 6 21 7 30 8 154 0 154
3 RODRIGO BERNIERI 0 0 0 0 0 0 12 5 24 6 0 0 0 0 47 0 47
4 LEANDRO SBROGLIO 0 0 22 3 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 46 0
5 VINICIUS BERTA 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
6 ANDRE LIMA 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0
STREET TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 ARIELSON MUTERLE 0 0 14 3 22 4 16 5 19 6 26 7 40 8 170 0 170
2 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN 20 2 17 3 17 4 12 5 7 6 21 7 30 8 159 12 147
3 VITOR HUGO CASARIN 15 2 12 3 14 4 14 5 12 6 18 7 24 8 144 12 132
4 GIOVANI CHEMIN 0 0 0 0 0 0 24 5 14 6 0 0 0 0 49 0
5 CRISTIAN CORDEIRO JULIO 0 0 0 0 0 0 19 5 16 6 0 0 0 0 46 0
6 VILSON FERREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 30 0
7 RONEI HUMMES 0 0 10 3 12 4 6 5 0 0 0 0 0 0 40 0
8 MARCIO JULIO 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
9 JOSE CARLOS FREITAS 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9 0
TRASEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 VITOR CASARIN 0 0 0 0 22 4 0 0 4 6 21 7 40 8 112 0 112
2 CLAUDIO CASTANON 0 0 14 3 0 0 16 5 16 6 0 0 0 0 60 0 60
3 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 NP NP 33 0 33
4 ALVARO MARCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 30 0
5 RAUL CORREIA 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0
6 ALAN GIOVANELLA 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
7 ANDERSON CANANI 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 0
8 CLOVIS WACHTMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0 25 0
9 CRISTIAN CORDEIRO JULIO 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0
10 RONEI HUMMES 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
11 BRENO CASTANON 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 20 0
12 CELSO CAMARGO 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
13 ISRAEL FONTANELA 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 18 0
14 ANDERSON HOSS 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 0
15 FRANCISCO ZANETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 NP NP 9 0
* NP NÃO PARTICIPOU DE NO MINIMO 2 PROVAS ANTERIORES
TRASEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GUSTAVO CASTANON 0 0 14 3 0 0 24 5 24 6 0 0 0 0 76 0 76
2 MARCIO JULIO 0 0 22 3 0 0 19 5 19 6 0 0 0 0 74 0 74
3 JOACIR CAVAGNILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 NP NP 33 0 33
4 MANUEL CASTANON 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 22 0
5 CRISTIAN CORDEIRO JULIO 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0
6 CRISTIANO JULIO 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
* NP NÃO PARTICIPOU DE NO MINIMO 2 PROVAS ANTERIORES
DIANTEIRA TURBO C Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GINÉSIO CASSOL NETO 20 2 14 3 22 4 24 5 12 6 26 7 40 8 193 12 181
2 FABIANO SERRO 0 0 22 3 17 4 19 5 19 6 21 7 0 0 123 0 123
3 FRANCISCO SANCHES 15 2 10 3 14 4 16 5 2 6 0 0 0 0 77 0 77
4 HECTOR VICTOR THEIS 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 30 8 71 0
5 DIAN ALONSO 12 2 4 3 10 4 4 5 6 6 0 0 0 0 56 0
6 FABIANO BORTONCELLO 0 0 12 3 0 0 12 5 16 6 0 0 0 0 54 0
7 MICHEL GOLIN 0 0 17 3 0 0 6 5 1 6 0 0 0 0 38 0
8 ROGERIO BERNARDI 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 30 0
9 MARCIO CORTES 0 0 0 0 12 4 1 5 1 6 0 0 0 0 29 0
10 RENAN FELIX ROANI 8 2 6 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 26 0
11 FLÁVIO SIGNOR 10 2 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 22 0
12 ALEXANDRE MAGNO 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 20 0
13 IVAN COSTA 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0
14 CELSO L. C. BOHRER 0 0 3 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 12 0
15 ANGELO GOBBO 0 0 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 11 0
16 UBIRAJARA FILHO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10 0
17 THIAGO LUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9 0
18 DARCY BARTH 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8 0
19 DIORGE RECKZIEGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 NP NP 7 0
20 LUIZ CHEMINSKI 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7 0
21 GIULIANO SISQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0
22 RAFAEL SESTREN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0
* NP NÃO PARTICIPOU DE NO MINIMO 2 PROVAS ANTERIORES
DIANTEIRA TURBO B Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 VANIEL MARIN 20 2 1 3 22 4 1 5 1 6 18 7 30 8 128 1 127
2 GUSTAVO MANICA 10 2 1 3 17 4 1 5 1 6 26 7 16 8 107 1 106
3 JOSÉ RODRIGO BARCELOS 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 8 7 40 8 75 0 75
4 MAURÍCIO LUNELI 15 2 14 3 0 0 1 5 0 0 0 7 12 8 67 0
5 VILSON FERREIRA 0 0 22 3 0 0 19 5 12 6 0 0 0 0 67 0
6 LEANDRO CARDOSO 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 14 7 24 8 59 0
7 KLEBER FELICIO SILVA 0 0 12 3 0 0 16 5 1 6 0 0 0 0 43 0
8 MARCOS PASQUALINI 0 0 2 3 0 4 1 5 3 6 0 7 0 0 31 0
9 FRANCISCO SANCHES 0 2 1 3 14 4 1 5 0 0 0 0 0 0 30 0
10 RAFAEL LEONARDELLI 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 16 7 0 0 30 0
11 THIAGO DA FONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 30 0
12 JOACIR CORDOVA 0 0 0 0 0 0 12 5 6 6 0 0 0 0 29 0
13 JOSÉ ZARBIELLI 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 12 7 0 0 29 0
14 WAGNER GOMES 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0
15 CHARLES USCOCOVICH 0 0 0 0 0 0 1 5 16 6 0 0 0 0 28 0
16 VALMIR SCHIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 NP NP 28 0
17 ADALBERTO JAHN 0 0 17 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 26 0
18 FABIO COSTA 0 0 0 0 0 0 14 5 1 6 0 0 0 0 26 0
19 FERNANDO SEMENIUK 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6 6 7 0 0 26 0
20 THIAGO CURTI 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 0
21 RICARDO ARGENTA 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 21 0
22 ALEXANDRE SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 20 0
23 JEDERSON SILVA 0 0 1 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
24 GUSTAVO CORREA 12 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
25 LUCIANO SCARIOT 0 0 6 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 18 0
26 ANDRE MELLO AGUIAR 0 0 1 3 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 17 0
27 LUCIANO TURRA AGOTTANI 0 0 4 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 14 0
28 CAIO TAVARES FRANZE 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
29 CANDIDO MARCOLAN 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 13 0
30 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 13 0
31 JAVIER MENDOZA 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 13 0
32 EVANDRO REIS OLIVEIRA 0 0 1 3 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 12 0
33 MATEUS TOMBESI 0 0 1 3 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 12 0
34 ALEXANDRE BETINE 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11 0
35 FABIANO POLLIS 0 0 1 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 11 0
36 RICARDO TOTTI 0 0 1 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 11 0
37 ADRIANO PRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10 0
38 ADRIANO SCARIOT 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 10 0
39 CELSO BUNILHA 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 10 0
40 EVERSON BIASIO 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 10 0
41 MARIO CESAR MARTINO 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 10 0
42 RICARDO XARÃO 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
43 DIEGO TRINTINAGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0
44 EDUARDO MONTANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0
45 FERNANDO SEVEGNANI 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7 0
46 ALISSON ALVES 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
47 CAMILA ZOCATELLI 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
48 CARLOS BENTO 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
49 CLEBER CEMIN 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
50 CRISTIAN GIRARDELO 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
51 FERNANDO YAMANAKA 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
52 GUSTAVO BORK 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
53 IBERE GONÇALVES 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
54 JOSE BARCELOS NETO 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
55 PAULO SERGIO SOUZA 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
56 RANIER SESTREN 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
57 RODRIGO MAZUCO 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
58 ALAN FONSECA 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
59 ETSON SITA 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
60 JAIRO BORGES 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
61 JOAO DANIEL CHUDZY 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
62 LEANDRO BETINI 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
63 MARCEL FERREIRA 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
64 MARCIO SANAZAR 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
65 RENATA DA LUZ 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
66 WILLIAM TABARIN 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
* NP NÃO PARTICIPOU DE NO MINIMO 2 PROVAS ANTERIORES
DIANTEIRA TURBO A Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 JONATAS TRESSINO 20 2 14 3 22 4 1 5 0 6 21 7 40 8 153 0 153
2 ROGÉRIO BERTELLI 10 2 1 3 12 4 0 0 3 6 26 7 30 8 112 0 112
3 EDERSON CARLOS SCHMIDT 0 2 0 0 17 4 0 5 0 6 16 7 24 8 89 0 89
4 ADRIANO SALTON 0 0 22 3 0 0 24 5 19 6 0 0 0 0 79 0
5 RENATO BRIZOLARI 0 0 17 3 0 0 14 5 16 6 0 0 0 0 61 0
6 LEANDRO CASTILHOS 0 0 1 3 0 0 6 5 24 6 0 0 0 0 45 0
7 CARLOS LAURINDO 0 0 12 3 0 0 1 5 14 6 0 0 0 0 41 0
8 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO 15 2 6 3 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 39 0
9 ADEMIR NELSON BITTENCOURT 12 2 0 0 14 4 1 5 0 0 0 0 0 0 38 0
10 ALEX CARRARA 0 0 4 3 0 0 19 5 1 6 0 0 0 0 38 0
11 PAULO EDUARDO 0 0 1 3 0 0 16 5 6 6 0 0 0 0 37 0
12 VALMOR MENEGATI 0 0 0 0 0 0 4 5 12 6 0 0 0 0 27 0
13 JOSE BARCELOS NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0 25 0
14 FELIPE ZARANZA 0 0 3 3 0 0 3 5 1 6 0 0 0 0 21 0
15 JOSE ZARBIELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 21 0
16 MARCELO PREZOTTO 0 0 10 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 20 0
17 ALEXANDRE MIZUKAMI 0 0 2 3 0 0 1 5 2 6 0 0 0 0 19 0
18 MARCELO MATUKIWA 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0
19 JULIO MENDES 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6 0 0 0 0 14 0
20 RODRIGO SEBBEN 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
21 ANDRE SCHIAVON 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10 0
22 WILBER VALENTE 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0
23 FLAVIO ASSIS 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
FORÇA LIVRE DIANTEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 EDSON SCHIMIDT 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 18 7 30 8 89 0 89
2 ROGERIO BERTELI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 26 7 40 8 84 0 84
3 LUIZ DONATO FILHO 0 0 17 3 0 0 12 5 24 6 0 0 0 0 67 0 67
4 JOAO ROBERTO TASSO 0 0 10 3 0 0 19 5 16 6 0 0 0 0 59 0
5 JADER KROLOW 0 0 22 3 0 4 6 5 12 6 0 0 0 0 58 0
6 AIRTON CARRARO 0 0 6 3 0 0 24 5 14 6 0 0 0 0 58 0
7 JEAN SISTI 0 0 14 3 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 38 0
8 JOSE PASQUALETE 0 0 12 3 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 34 0
9 VANIEL MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 0 28 0
10 EDUARDO BONAMIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 0
11 SANDRO RITTER 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
12 ALESSANDRO BARRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 0
13 ELIZALDO PAIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 NP NP 10
* NP NÃO PARTICIPOU DE NO MINIMO 2 PROVAS ANTERIORES
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 GERSON MALTA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 26 7 40 8 84 0 81
2 ANDERSON MALTEZO 0 0 0 0 0 0 24 5 24 6 0 0 0 0 59 0 59
3 GLEISON MOREIRA 0 0 22 3 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 50 0 50
4 MARCOS MARTINS 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0
5 ROGÉRIO ROSA DA ROSA 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
SUPER FORÇA LIVRE Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 MAXSOEL DE OLIVEIRA 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 40 8 103 0 103
2 GABRIEL MARTINI ZANROSSO 15 2 22 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 46 0 46
3 GERSON MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 0 28 0
4 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 NP NP 25 0
5 EDERSON CARLOS SCHMIDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 NP NP 23 0
6 FABIO ANDREIS 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
7 SANDRO RITTER 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
* NP NÃO PARTICIPOU DE NO MINIMO 2 PROVAS ANTERIORES
TURBO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 FABRICIO CHICON 0 0 17 3 22 4 16 5 14 6 0 0 30 8 125 0 125
2 RUBENS STAPENHORST 0 0 0 0 0 0 19 5 24 6 26 7 24 8 119 0 119
3 VANDERSON MAGNANTI DA SILVA 20 2 12 3 0 0 6 5 0 0 0 0 40 8 96 0 96
4 CELSO CAMARGO 0 0 22 3 0 0 24 5 6 6 0 0 0 0 66 0
5 CHRISTIANO JULIO 0 0 14 3 0 0 3 5 16 6 0 0 0 0 47 0
6 ROGÉRIO ROSA DA ROSA 15 2 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 36 0
7 CLEVERSON BERTOLIN 0 0 0 0 0 0 4 5 12 6 0 0 0 0 27 0
8 FABIANO PINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 0
9 MAGNUN PIRES 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0
10 ANSELMO SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10 0
EXTREME 10,5 Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.
1 CHRISTIANO JULIO 0 0 22 3 0 0 16 5 19 6 0 0 0 0 71 0 71
2 RAFAEL ANTONETTI 0 0 14 3 0 0 6 5 24 6 0 0 0 0 58 0 58
3 FABIO COSTA 0 0 0 0 0 0 19 5 12 6 0 0 0 0 42 0
4 GUSTAVO MONTEIRO 20 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
5 GELSON DA SILVA 0 0 17 3 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 37 0
6 PERSEU ALARCON 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0
7 PEDRO ALEXANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 22 0
8 CRISTIAN CORDEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 20 0
9 FLORIANO SOUZA 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0
10 DANIEL RANIOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 0
11 ALEXANDRE LOURENÇO 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9 0
DRAG LIGHT
1 JADER KROLOW 0 0 0 0 22 4 19 5 14 6 0 0 0 0 70
2 MANOEL CASTANON 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 30
3 LUCIANO PICHETTI 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29
4 MARCELO GRIEBLER 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25
5 AIRTON CARRARO 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 22