Federação Gaúcha de Automobilismo

CLASSIFICAÇÃO EXTRA OFICIAL DO CAMPEONATO GAÚCHO DE ARRANCADAS 2012

Última atualização: 01/11/2012 14:50



1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa Sub Total N-2 Total


GUAPORÉ VELOPARK ANT. PRADO VELOPARK STA CRUZ GUAPORÉ VELOPARK


11/Mar 28 e 29/Abr 20/Mai 02 e 03/Jun 14 e 15/Jul 23/Set 14/Out

STANDARD LIGHT Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 JUNIOR HEINECK 0 0 17 3 0 0 14 5 24 6 26 7 40 8 150 0 150
2 CRISTIAN RICARDO ZACHOW 20 2 22 3 22 4 19 5 19 6 21 7 24 8 182 38 144
3 ROGÉRIO SOUZA DA SILVA 0 0 0 0 17 4 24 5 12 6 18 7 20 8 121 0 121
4 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO 15 2 14 3 12 4 16 5 16 6 0 0 30 8 131 12 119
5 ZÉLIO LUIZ PADUA 0 0 10 3 14 4 6 5 14 6 16 7 0 0 85 0 85
6 PAULO RENATO JUNIOR 12 2 12 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 35 0 35
8 TIAGO VIEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 21 0 21
9 DARCI MARQUES FILHO 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0 17




















STANDARD Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 EDUARDO SILVEIRA MONTANO 15 2 10 3 22 4 4 5 24 6 21 7 12 8 143 14 129
2 CHARLAN RICARDO ZACHOW 3 2 12 3 14 4 16 5 0 0 18 7 40 8 132 3 129
3 MARCIO LAMAISON 20 2 22 3 17 4 0 5 0 6 16 7 16 8 126 0 126
4 CLÓVIS MIGUEL WAECHTER 0 0 17 3 0 0 24 5 19 6 0 0 24 8 106 0 106
5 VLADIMIR POVOA 12 2 14 3 0 0 12 5 0 0 26 7 0 0 81 0 81
6 VICENTE PELEGRINI 1 2 0 3 10 4 0 5 6 6 8 7 20 8 80 0 80
7 RAFAEL DE SOUZA SIMON 0 0 0 3 0 0 19 5 0 0 0 0 30 8 65 0 65
8 MARLON WERNER 0 2 2 3 12 4 0 0 16 6 0 0 0 0 45 0 45
9 GUSTAVO DI BERNARDI 4 2 6 3 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 26 0 26
10 RAFAEL PERONDI 0 0 0 3 0 0 0 5 12 6 0 0 0 0 26 0 26
11 FABIANO BEHNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 21 0 21
12 JOSE LUIS FRIZON 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 20 0 20
13 EDUARDO ANDRETTA 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0 19
14 ANDRÉ BITENCOURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 19 0 19
15 ROBERTO PORTANTIOLO 10 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
16 RODRIGO LAMAISON SOARES 2 2 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 13 0 13
17 MAURÍCIO ACATROLLI 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
18 JOÃO MIGUEL PRAZERES JUNIOR 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 9
19 JULIO CESAR DALLA ROSA 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
20 GUSTAVO DE SOUZA SIMON 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 8
21 JOSÉ LEONEL 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8 0 8
22 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
23 PAULO GONDAWSKI 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7 0 7
24 ALEXANDRE PAZICZEK 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0 6
25 ELISEU BUZATTO JUNIOR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
26 ANDRÉ CHRIST 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2




















DIANTEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 EDUARDO SILVEIRA MONTANO 0 0 22 3 22 4 14 5 24 6 26 7 24 8 165 14 151
2 VICENTE PELEGRINI 20 2 17 3 17 4 12 5 16 6 18 7 40 8 175 28 147
3 PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 7 20 8 52 0 52
4 RONALDO DE OLIVEIRA FONSECA 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 30 8 47 0 47
5 ALEXANDRE MAIA BETINE 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0 29
6 VLADIMIR POVOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 0 28 0 28
7 MARLON WERNER 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 0 25
8 ARTHUR RODRIGUES TELLES DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
9 EVALDO ROCHA JUNIOR 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24
10 FABIANO BEHNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 0 0 23 0 23
11 RODRIGO LAMAISON SOARES 15 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
12 RAFAEL PERONDI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 20 0 20
13 JULIO CESAR DALLA ROSA 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
14 LEANDRO BISINELLA 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
15 MARCOS CORREA 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11 0 11
16 ALESSANDRO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8 0 8
17 JOSÉ FRIZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6
18 CRISTIAN ROCHEMBACK 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5







































DIANTEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 VINICIUS BERTA 10 2 22 3 0 0 19 5 24 6 26 7 40 8 172 10 162
2 EVANIR FORTUNATO 20 2 17 3 22 4 12 5 19 6 21 7 30 8 176 29 147
3 LEANDRO SBROGLIO 12 2 14 3 17 4 14 5 0 0 0 0 0 0 71 0 71
4 RICARDO GARCIA DE MELLO 0 0 10 3 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 42 0 42
5 JOSÉ LUIS FRIZON 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 22 0 22
6 MÁRCIO MACHADO NETTO 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHES 15 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
8 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
9 VINICIUS PANIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
10 PAULO SERGIO SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
11 ELISEU BUZATTO JUNIOR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12 IGOR HENRIQUE ZIMMERMANN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3




















STREET TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN 20 2 12 3 0 0 16 5 19 6 26 7 40 8 164 12 152
2 RONEI PEDRO HUMMES 12 2 22 3 17 4 14 5 16 6 21 7 24 8 161 26 135
3 ARIELSON MUTERLE 15 2 17 3 0 0 12 5 24 6 16 7 30 8 145 12 133
4 VITOR HUGO CASARIN 0 0 0 3 22 4 6 5 14 6 18 7 0 0 85 0 85
5 MARCELO POLTRONIERI 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0 29
6 ARTHUR XAVIER NETTO 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24
7 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DE FREITAS 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
8 ALAN GIOVANELLA 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9 0 9
9 DANIEL DOTTO DIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6




















TRASEIRA ORIGINAL Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 3 22 4 19 5 24 6 21 7 24 8 143 0 143
2 LUCIANO PIUCCO LOPES 20 2 14 3 14 4 0 0 16 6 0 0 30 8 117 0 117
3 CELSO CAMARGO 0 0 22 3 0 0 24 5 0 0 0 0 40 8 102 0 102
4 ANDERSON CANANI 0 0 17 3 17 4 12 5 0 0 26 7 0 0 91 0 91
5 VITOR HUGO CASARIN 0 0 10 3 12 4 0 0 19 6 0 0 0 0 54 0 54
6 THIAGO FERREIRA 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
7 MARCELO POLTRONIERI 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0 19
8 FRANCISCO ZANETTI 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
9 FABIO PIUCCO LOPES 0 0 0 0 0 4 6 5 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10 MÁRCIO VALMOR JUNIOR 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9 0 9




















TRASEIRA SUPER Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 22 3 22 4 24 5 24 6 21 7 0 8 146 0 146
2 ANDRÉ BITENCOURT DOS SANTOS 0 0 12 3 0 0 0 5 19 6 26 7 40 8 126 0 126
3 LUCIANO PIUCCO LOPES 20 2 17 3 14 4 14 5 16 6 0 0 0 0 101 0 101
4 ANDERSON PRETO CANANI 0 0 14 3 17 4 16 5 0 0 0 0 0 0 59 0 59
5 FÁBIO PIUCCO LOPES 0 0 0 0 0 4 19 5 0 0 0 0 0 0 28 0 28
6 ARIO SABBI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3




















DIANTEIRA TURBO C Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 FABIANO SERRO 12 2 6 3 22 4 3 5 24 6 26 7 30 8 158 9 149
2 FABIANO BORTONCELLO 20 2 10 3 4 4 14 5 16 6 18 7 24 8 141 14 127
3 MARCIO CORTEZ 15 2 0 3 6 4 2 5 19 6 0 7 20 8 97 0 97
4 MICHEL GOLIN 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 40 8 64 0 64
5 CARLOS ROGÉRIO BENTO 0 0 22 3 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 49 0 49
6 ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO 0 0 17 3 14 4 0 5 0 0 0 0 0 0 43 0 43
7 RONALDO FIORENTIN 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 16 7 0 0 37 0 37
8 IVAN COSTA SILVA 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0 29
9 CHARLES GIOVANELLA 0 0 14 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 23 0 23
10 JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
11 CARLOS EDUARDO SILVA 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
12 NELSON MARTELLI 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0 17
13 VILSON FERREIRA 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
14 FELIPE KOCHE 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11 0 11
15 DANIEL RUBINIAKI 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9 0 9
16. MAIKE PIAZZA DOS SANTOS 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
17 DIAN ALONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




















DIANTEIRA TURBO B Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 VANIEL MARIM 20 2 10 3 22 4 0 5 24 6 16 7 8 8 135 8 127
2 MARCOS ANTONIO PASQUALINI 0 0 0 3 14 4 0 0 12 6 26 7 24 8 104 0 104
3 RICARDO ARGENTA 8 2 2 3 17 4 1 5 3 6 14 7 2 8 82 3 79
4 EVANDRO REIS DE OLIVEIRA 15 2 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 40 8 76 0 76
5 JAVIER MENDOZA 0 0 22 3 0 0 4 5 0 0 0 0 30 8 72 0 72
6 MAURÍCIO ANDRÉ LUNELLI 0 0 0 0 0 0 0 5 16 6 21 7 6 8 69 0 69
7 JONATAS TRESSINO 12 2 0 3 0 0 0 5 0 0 18 7 0 0 47 0 47
8 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER 0 2 0 3 10 4 0 5 14 6 0 0 0 0 44 0 44
9 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 7 16 8 44 0 44
10 VILSON FERREIRA 0 0 4 3 0 0 3 5 0 0 0 0 20 8 43 0 43
11 MARCIO SOUZA DA SILVA 0 2 0 3 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 30 0 30
12 FABRICIO TOME 0 2 0 3 0 0 0 0 0 6 12 7 0 0 30 0 30
13 LEANDRO MAIA BETINI 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0 29
14 CRISTIAN GIRARDELLO 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 12 8 28 0 28
15 RAFAEL LEONARDELLI 2 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 7 0 0 27 0 27
16 VALMIR SCHIO 6 2 0 3 0 4 0 0 4 6 0 0 0 0 25 0 25
17 MARCELO BERNARDES 3 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 4 8 25 0 25
18 CHARLES F. USCOCOVICH 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24
19 MARCEL FERREIRA 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
20 ALEXANDRE MAIA BETINE 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
21 KLEBER FELÍCIO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0 19
22 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
23 JOACIR CORDOVA 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0 17
24 EDUARDO THEISEN 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 0 0 0 0 17 0 17
25 WILLIAN OURIQUE 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 0 17
26 DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCIA 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
27 IGOR AULER 10 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
28 CLEBER CEMIN 1 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 11
29 FERNANDO SEVEGNANI 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30 CLAUDINEI DE OLIVEIRA 0 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 10
31 THIAGO CURTI VASCONCELOS 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
32 JOÃO DANIEL CHUDZY 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 8
33 FERNANDO PRAMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8 0 8
34 LUCIANO AGOTANI TURRA 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7 0 7
35 RODRIGO SEBBEN 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
36 CLAUDIO MOSQUETTO 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
37 ANDRÉ GUEIROS 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
38 ALEXANDRE SILV A 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
39 EMERSON STRESSE 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40 FERNANDO YAMANAKA 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
41 PAULO CEZAR SORDI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42 FERNANDO BORTOLAN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43 CLEBER FELIPE MINETTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
44 GUSTAVO DALCIN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2




















DIANTEIRA TURBO A Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 ADRIANO SALTON 12 2 17 3 22 4 0 0 16 6 21 7 40 8 158 12 146
2 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO 20 2 14 3 0 0 0 5 24 6 26 7 24 8 139 0 139
3 GABRIEL TIAGO PEREIRA 15 2 1 3 12 4 0 5 19 6 16 7 12 8 110 1 109
4 DEMÉTRIO PERIN CORADI 0 0 10 3 17 4 3 5 12 6 18 7 8 8 101 3 98
5 ROGÉRIO AFONSO BERTELLI 10 2 2 3 0 0 0 5 14 6 0 0 20 8 70 0 70
6 MARCELO PREZOTTO 0 0 22 3 0 0 0 5 0 0 0 0 30 8 68 0 68
7 RICARDO A. W. BORBA 0 0 0 3 0 0 4 5 0 0 0 0 16 8 36 0 36
8 RENATO BRIZOLARI 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0 29
9 RODRIGO MIZUKAMI 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24
10 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
11 RODRIGO MAZUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 21 0 21
12 ALEX MORETON 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0 19
13 CRISTIANO BUZIN 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
14 RODRIGO SILVA DO VALLE 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0 17
15 JOSÉ DONIZETE MARFIM 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
16 JOCELINO COMIN 6 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
17 JALMO PEYROT 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
18 TADEU MIGLIAVACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 0 12
19 ROBERTO MACHADO RAMOS 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
20 FÁBIO COSTA 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11 0 11
21 GUSTAVO MANICA 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
22 ADEMAR D'AGOSTINI 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7 0 7
23 EDERSON CARLOS SCHIMIDT 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
24 PAULO EDUARDO SILVA RAMOS 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 0 6
25 GIOVANI ZANDONA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
26 ALESSANDRO BARRANCO 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
27 VALMOR MENEGATTI JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
28 JOSÉ LIMA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
29 FÁBIO BENASSI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30 TADEU ZUCHETTI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31 EDVAN MENEZES 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
32 LEONARDO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
33 SÉRGIO ROBERTO RUZINSKY 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
34 GUSTAVO DALCIN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
















0 0

FORÇA LIVRE DIANTEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 JADER KROLOW 0 0 22 3 0 0 24 5 24 6 0 0 40 8 132 0 132
2 GABRIEL PEREIRA 0 0 0 0 22 4 0 5 0 0 26 7 0 0 64 0 64
3 AIRTON CARRARO JUNIOR 0 0 0 3 0 0 16 5 0 0 0 0 30 8 62 0 62
4 MATEUS BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 0 28 0 28
5 ALEJANDRO CARVALHO SANCHES 20 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
6 LUIZ SERGIO V. FILHO 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24
7 JOÃO ROBERTO TASSO 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0 19
8 ARIOVALDO ANDRE JUNIOR 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0 17
9 ISAAC VASCONCELOS 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10 DEMÉTRIO PERIN CORADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
11 JOSÉ FABIO ZARBIELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
12 TIHONY ACOSTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2




















FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 ANDRÉ BITENCOURT DOS SANTOS 0 0 17 3 0 0 0 5 24 6 26 7 40 8 136 0 136
2 ANDERSON DA LUZ MARTINS 20 2 22 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 53 0 53
3 LUIS FERNANDO DOS SANTOS 0 0 0 0 22 4 0 0 19 6 0 0 0 0 51 0 51
4 GLEISON A. MOREIRA 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0 29
5 GUSTAVO GUERREIRO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3







































SUPER FORÇA LIVRE Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 GABRIEL MARTINI ZANROSSO 20 2 22 3 14 4 0 0 14 6 26 7 40 8 166 14 152
2 MAXSOEL DE OLIVEIRA 15 2 0 0 12 4 24 5 16 6 0 0 0 0 84 0 84
3 JOACIR CAVAGNOLI 0 0 0 0 17 4 0 0 19 6 0 0 0 0 46 0 46
4 JADER KROLOW 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 30 0 30
5 JONATA BUSIN 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
6 LUCIANO PIUCCO LOPES 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24
7 VALDENIR PAVER DE ROCHA 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
8 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA FILHO 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
9 FÁBIO ANDREIS 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19 0 19
10 EDERSON CARLOS SCHMIDT 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
11 ALEJANDRO CARVALHO SANCHES 12 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
12 SILVIO PEDRO GARCIA 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 17 0 17
13 LUIS FERNANDO DOS SANTOS 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
14 CARLOS TOMAZ MORESCO 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10




















TURBO TRASEIRA Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 RUBEN STAPENHORST 20 2 22 3 0 0 24 5 24 6 26 7 0 0 139 0 139
2 FABRICIO CHICON P. DA SILVA 15 2 17 3 17 4 14 5 19 6 0 0 40 8 150 14 136
3 SILVIO PEDRO GARCIA 0 0 14 3 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 39 0 39
4 VANDERSON SILVA 10 2 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
5 ROGÉRIO ROSA DA ROSA 12 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
6 FÁBIO MANSANI STELLE 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24
7 ANSELMO SEPP 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 21 0 21
8 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA 0 0 0 3 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 20 0 20
9 GUILHERME EMILLIANO 0 0 4 3 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10 CLAUDIONOR MACHADO DA CRUZ 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
11 DIEGO ABREU 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
12 PAULO ALEX MACHADO DA CRUZ 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
13 ANDERSON CANANI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3




















PRO-MOD Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 MARCELO GRIEBLER 0 0 0 3 0 0 19 5 0 0 0 0 0 8 35 0 0
2 RODERJAN BUSATO 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 29 0 0
3 HIROSHI ABE JUNIOR 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0













































































DRAGSTER LIGHT Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part. Pont. Part.


1 MARCELO GRIEBLER 0 0 0 3 0 0 24 5 0 0 0 0 40 8 80 0 77