Etapa
|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Sub Total |
N-2 | Total | ||||||||||
Cidade
|
Guaporé | Tarumã | Velopark | Antônio Prado | Santa Cruz | Antônio Prado | Velopark | Velopark | |||||||||||||
Data
|
29/mar | 03/mai | 17/mai | 14/jun | 19/jul | 30/ago | 20/set | 25/out | |||||||||||||
STANDARD
|
Num. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | ||||
1 | CHARLAN RICARDO ZACHOW | 003 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 15 | 6 | 15 | 6 | 20 | 8 | 15 | 8 | 15 | 10 | 180 | 27 | 153 |
2 | FABIANO MILECH | 17 | 15 | 4 | 15 | 4 | 12 | 6 | 20 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 132 | 4 | 128 | ||
3 | ZELIO PADUA | 77 | 20 | 4 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 | 8 | 10 | 8 | 99 | 0 | 99 | ||||||
4 | ALESSANDRO SANCHES | 7 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 60 | 0 | 60 | ||||||||
5 | ERON NETTO UNGARETTI | 960 | 20 | 8 | 1 | 10 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||||
6 | ALEX SANDRO FERREIRA | 110 | 12 | 6 | 12 | 8 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||
7 | RODRIGO DO AMARAL | 8 | 20 | 10 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
8 | RICARDO PORTANTIOLO | 21 | 12 | 4 | 2 | 4 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||
9 | DANIEL MARIANTE | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||
10 | FERNANDO LUIZ D. JUNIOR | 110 | 12 | 10 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||||
11 | ARILSON HENZ | 71 | 6 | 4 | 3 | 8 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||
12 | FERNANDO NOBRE | 55 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
13 | ROBERTO PORTANTIOLO | 21 | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||
14 | JOSEMAR SFREDO | 222 | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
15 | CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE | 16 | 6 | 10 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
16 | NOEMAR ZATTI | 55 | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
17 | FABIO DOOTO DIAS | 974 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
18 | ANTONIO M.QUEIROS | 20 | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
19 | CRISTIAN RICARDO ZACHOW | 300 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
20 | JORGE CEOLIN | 1211 | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
21 | JARDEL SABIN | 92 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
22 | MARCIO SOUZA DA SILVA | 333 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
23 | DANIELA DO AMARAL STANGUERLIN | 88 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
24 | MARCOS CORREA | 35 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
25 | JOVANI RONSOLIN | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
26 | LUIZ VICENTE PELEGRINE | 89 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
27 | FABRICIO PEREIRA | 697 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
|
|||||||||||||||||||||
1 | CHARLAN RICARDO ZACHOW | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 15 | 4 | 20 | 6 | 15 | 6 | 20 | 8 | 15 | 8 | 12 | 10 | 180 | 27 | 153 |
2 | FABIANO MILECH | 17 | 15 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 94 | 0 | 94 | ||||
3 | ZELIO PADUA | 77 | 12 | 4 | 15 | 6 | 6 | 6 | 15 | 8 | 6 | 8 | 86 | 0 | 86 | ||||||
4 | CLOVIS MIGUEL WAECHTER | 98 | 20 | 2 | 20 | 6 | 48 | 0 | 48 | ||||||||||||
5 | ALEJANDRO CARVALHO SANCHES | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||
6 | RODRIGO DO AMARAL | 8 | 20 | 10 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
7 | ERON NETTO UNGARETTI | 960 | 20 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||
8 | ROBERTO PORTANTIOLO | 21 | 12 | 4 | 2 | 8 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||
9 | DANIEL ROCHA MARIANTE | 10 | 2 | 4 | 12 | 8 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||
10 | LEONARDO A. SOUZA BITTENCOURT | 53 | 15 | 10 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||
11 | DIEGO KOTHER DUARTE | 84 | 20 | 4 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||
12 | CRISTAN ROCHEMBACK | 155 | 10 | 4 | 8 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||
13 | JOSEMAR SFREDO | 222 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||
14 | MARCOS BORTOLI | 46 | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
15 | LEONARDO MARTINS GARCIA | 110 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
16 | FERNANDO LUIZ D. JUNIOR | 110 | 10 | 6 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
17 | CRISTIAN RICARDO ZACHOW | 300 | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
18 | JULIO CEZAR DALA ROSA | 42 | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
19 | FERNANDO NOBRE KOCH | 55 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
20 | JOÃO PAULO | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
21 | ARIELSON HENZ | 71 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
22 | JOVANI RONSOLIN | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
23 | LUIZ VICENTE PELEGRINE | 89 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
24 | DANIELA DO AMARAL STANGUERLIN | 88 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
25 | CLAUDIONOR MACHADO DA CRUZ | 74 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
26 | SILVIO PEDRO GARCIA | 89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
STREET TRAÇÃO TRASEIRA
|
|||||||||||||||||||||
1 | JOACIR CAVAGNOLI | 21 | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 152 | 0 | 152 | ||||
2 | CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN | 25 | 15 | 4 | 20 | 6 | 15 | 8 | 15 | 10 | 93 | 0 | 93 | ||||||||
3 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 28 | 20 | 10 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
4 | FABIO DOTTO DIAS | 974 | 15 | 6 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||
6 | CLOVIS MIGUEL WAECHTER | 167 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
STREET TURBO TRAÇÃO TRAZEIRA
|
|||||||||||||||||||||
1 | CLAUDIONOR MACHADO DA CRUZ | 074 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 136 | 0 | 136 | ||||||
2 | SILVIO PEDRO GARCIA | 89 | 20 | 2 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 10 | 133 | 0 | 133 | ||||
STRET TURBO TRAÇÃO
DIANTEIRA “A”
|
|||||||||||||||||||||
1 | PAULO DILAMAR OLIVEIRA | 144 | 6 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 15 | 6 | 20 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 142 | 10 | 132 |
2 | RODRIGO LONGUI | 14 | 20 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 15 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 121 | 4 | 117 | ||
3 | JEFERSON RADMANN LOSKER | 28 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 100 | 4 | 96 | ||
4 | IGOR EVANDRO AULER | 177 | 15 | 4 | 20 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 79 | 0 | 79 | ||||||||
5 | VANIEL MARIN | 282 | 15 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 65 | 0 | 65 | |||||||||
6 | JONATAN PELISOLI FORMAGIO | 568 | 10 | 2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 48 | 0 | 48 | ||||||||||
7 | ROGER LUCIANO PETIZ | 93 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 48 | 0 | 48 | ||||||||
8 | JUAREZ DA ROCHA DUTRA JR | 200 | 20 | 4 | 15 | 8 | 47 | 0 | 47 | ||||||||||||
9 | EDURADO MONTANO | 333 | 12 | 4 | 20 | 8 | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||
10 | EVERTON DE CARVALHO | 171 | 10 | 6 | 20 | 6 | 42 | 0 | 42 | ||||||||||||
11 | JOSÉ FABIO ZARBIELI | 66 | 8 | 15 | 10 | 33 | 0 | 33 | |||||||||||||
12 | LEANDRO MAIA BETINE | 333 | 20 | 10 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
13 | ANDRE ALESSANDRO PINTO | 36 | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
14 | PAULO EDUARDO S. RAMOS | 212 | 6 | 10 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
15 | JOSE LUIZ BIZARRO | 555 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
16 | CARLOS RICARDO DE SOUZA | 714 | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
17 | JULIANO SANTOS DE AZEVEDO | 113 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
18 | BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
19 | ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
20 | EVERSON BIASIO | 732 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
STRET TURBO TRAÇÃO
DIANTEIRA “B”
|
|||||||||||||||||||||
1 | PAULO DILAMAR OLIVEIRA | 144 | 8 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 142 | 4 | 138 | |
2 | FABIO RODRIGO MARTINS | 14 | 15 | 2 | 12 | 4 | 15 | 6 | 20 | 6 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 144 | 8 | 136 | ||
3 | VANIEL MARIN | 282 | 20 | 4 | 6 | 4 | 20 | 6 | 15 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 137 | 6 | 131 | ||
4 | EVERTON DE CARVALHO | 171 | 20 | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | D | 10 | 90 | 90 | |||||||
5 | PAULO RICARDO FLORES | 53 | 15 | 4 | 15 | 8 | 42 | 42 | |||||||||||||
6 | JONATAN PELISOLI FORMAGIO | 568 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
7 | JOSE FABIO ZARBIELLI | 66 | 10 | 8 | D | 10 | 28 | 28 | |||||||||||||
8 | JULIANO SANTOS DE AZEVEDO | 113 | 4 | 2 | 15 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||
9 | ANDRE ALESSANDRO PINTO | 36 | 20 | 2 | 22 | 22 | |||||||||||||||
10 | FABRICIO COPPINI | 470 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
11 | EVANDRO REIS OLIVEIRA | 272 | 10 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||
12 | JOSE BISARRO | 555 | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||||||||||||
13 | CARLOS RICARDO DE SOUZA | 714 | 10 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||
14 | FABIO STONE | 34 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
15 | REINALDO HALMENSCHLAGER | 22 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
16 | BRUNO BARCELOS BARBOZA | 86 | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||
17 | ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
18 | LEONARDO RODRIGUES | 180 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
19 | BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
|
|||||||||||||||||||||
1 | ALDOIR SETTE | 7 | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 152 | 0 | 152 | ||||
2 | JOACIR CAVAGNOLI | 21 | 15 | 2 | 12 | 4 | 20 | 6 | 15 | 8 | 12 | 8 | 102 | 0 | 102 | ||||||
3 | ALEXANDRE M. NETO | 44 | 15 | 4 | 15 | 4 | 12 | 8 | 58 | 0 | 58 | ||||||||||
4 | FABIO PEDRONI | 52 | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||
5 | ARIELSON MUTERLE | 167 | 15 | 6 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||
6 | LEOVALDO OTTO PETRY | 302 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
|
|||||||||||||||||||||
1 | ANDERSON BIANSINI | 44 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 10 | 134 | 0 | 134 | ||||||
2 | CHARLAN RICARDO ZACHOW | 3 | 15 | 10 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||
3 | DIEGO KOTHER DUARTE | 84 | 20 | 4 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||
4 | FELIPE JOHANNPETER | 73 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
|
|||||||||||||||||||||
1 | CRISTIANO ZAWAISKI | 22 | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 4 | 20 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 15 | 8 | 15 | 10 | 177 | 24 | 153 |
2 | JADER KROLOW | 938 | 15 | 2 | 15 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 150 | 0 | 150 | ||||
3 | ANDERSON BIANSINI | 44 | 15 | 4 | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 81 | 0 | 81 | ||||||||
4 | LUCIANO NICHETTI | 711 | 20 | 4 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||
5 | RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA | 511 | 12 | 10 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||||
6 | LINDONES DOS SANTOS | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
|
|||||||||||||||||||||
1 | ALDOIR SETTE | 7 | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 152 | 0 | 152 | ||||
2 | DANIEL MORESCO | 8 | 15 | 4 | 20 | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 112 | 0 | 112 | ||||||
3 | SANDRO RITER | 270 | 12 | 2 | 15 | 6 | 12 | 8 | 55 | 0 | 55 | ||||||||||
4 | ALEXANDRE M. NETO | 44 | 15 | 4 | 10 | 8 | 37 | 0 | 37 | ||||||||||||
5 | MARCIO SIDNEI DA S. FREITAS | 2 | 20 | 10 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
6 | RAFAEL MORENO | 03 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
7 | JEAN CARLOS SISTI | 206 | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
8 | GELSON HENRIQUE DIAS | 94 | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
SUPER FORÇA LIVRE
|
|||||||||||||||||||||
1 | ELTON JOSE RIPE | 80 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 160 | 0 | 160 | ||||
2 | JADER KROLOW | 938 | 10 | 6 | 20 | 6 | 12 | 8 | 8 | 70 | 0 | 70 | |||||||||
3 | DANIEL MORESCO | 08 | 15 | 6 | 15 | 8 | 8 | 52 | 0 | 52 | |||||||||||
4 | SANDRO RITER | 270 | 12 | 6 | 10 | 8 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||
5 | MAXSOEL DE OLIVEIRA | 002 | 15 | 4 | 12 | 4 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||
6 | ANDERSON DICK | 35 | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||
7 | RAFAEL MORENO | 03 | 15 | 6 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||
8 | JORGE STEVO | 257 | 15 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||
9 | EDUARDO ANDRETTA | 555 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
STANDARD LIGTH
|
|||||||||||||||||||||
1 | JUNIOR HEINECK | 29 | 20 | 4 | 15 | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 181 | 15 | 166 | ||
2 | ROGERIO SOUZA DA SILVA | 11 | 15 | 2 | 15 | 4 | 20 | 4 | 15 | 6 | 12 | 6 | 15 | 8 | 15 | 10 | 147 | 12 | 135 | ||
3 | RODRIGO BASSO | 71 | 12 | 8 | 12 | 8 | 40 | 40 | |||||||||||||
4 | FABRICIO PEREIRA | 697 | 10 | 4 | 15 | 6 | 35 | 35 | |||||||||||||
5 | CESAR LISTON | 171 | 15 | 8 | 23 | 23 | |||||||||||||||
6 | RODRIGO P. DO COUTO | 97 | 12 | 10 | 22 | 22 | |||||||||||||||
7 | PAULO CESAR DEGERONE | 297 | 20 | 2 | 22 | 22 | |||||||||||||||
8 | PAULO RENATO LEONHARDT | 47 | 12 | 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||
9 | FLAVIO SIGNOR | 12 | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||
TURBO LIGTH
|
|||||||||||||||||||||
1 | ISMAEL TREVISAN | 25 | 20 | 2 | 15 | 6 | D | 6 | 15 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 102 | 0 | 102 | ||||
2 | CHARLES GIOVANELLA | 72 | 15 | 6 | 20 | 8 | 12 | 8 | 20 | 10 | 99 | 0 | 99 | ||||||||
3 | GABRIEL GENTIL | 193 | 20 | 6 | 20 | 6 | 15 | 8 | 12 | 10 | 97 | 0 | 97 | ||||||||
4 | FABIANO SERRO | 336 | 20 | 8 | 15 | 10 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||
5 | ALESSANDRO RODRIGUES | 4 | 15 | 4 | 10 | 8 | 37 | 0 | 37 | ||||||||||||
6 | VAGNER PAVONI | 46 | 20 | 4 | 4 | 8 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||
7 | CESAR FACCIN | 187 | 20 | 4 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||
9 | SAVEIRO VRM | 121 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
10 | PAULO SERGIO BRESHOW | 4 | 8 | 10 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
11 | CLEBER SEMIN | 30 | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
12 | CRISTIANO DE OLIVEIRA | 13 | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
14 | MARCONDES PRASS | 25 | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
15 | SILVIO PEDRO GARCIA | 89 | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||