
|
Etapa |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | Sub Total |
N-2 | Total | ||||||||
|
Cidade |
Antônio Prado |
Antônio Prado |
Antônio Prado |
Antônio Prado |
Antônio Prado |
Antônio Prado |
Antônio Prado |
|||||||||||
Data |
29/mar | 03/mai | 14/jun | 12/jul | 30/ago | 18/out | 06/dez | |||||||||||
| A |
Standard |
Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | Pont. | Part. | |||
| 1 | Noemar de Freitas Zatti | 20 | 4 | 10 | 4 | 20 | 6 | 15 | 6 | 20 | 8 | 12 | 8 | 133 | 10 | 123 | ||
| 2 | Fernando Deluchi | 15 | 4 | 8 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 114 | 6 | 108 | ||
| 3 | Antônio José Pereira Quiroz | 8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 90 | 6 | 84 | ||
| 4 | Zélio Padua | 10 | 4 | 20 | 4 | 12 | 6 | 56 | 0 | 56 | ||||||||
| 5 | Charlan Ricardo Zachow | 15 | 4 | 20 | 6 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||
| 6 | Alex Hudorovich | 20 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 7 | Fabiano Milech | 12 | 4 | 8 | 6 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| 8 | Rogério Souza da Silva | 20 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||
| 9 | Marcos Correa | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||
| 10 | Paulo Renato Junior | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 11 | Fabio Rogério Castelle | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 12 | Luiz Eduardo Valer | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 13 | Sandro Lira | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
| B |
Street Tração Dianteira |
|||||||||||||||||
| 1 | Noemar de Freitas Zatti | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 4 | 10 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 12 | 8 | 155 | 22 | 133 |
| 2 | Fernando Deluchi | 15 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 118 | 10 | 108 |
| 3 | Ronaldo de Oliveira | 15 | 4 | 12 | 4 | 20 | 6 | 12 | 6 | 10 | 8 | 97 | 0 | 97 | ||||
| 4 | João Carlos Filho | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 20 | 8 | 77 | 0 | 77 | ||||
| 5 | Antônio José Pereira Quiroz | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 76 | 0 | 76 | ||||
| 6 | Zélio Padua | 12 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 46 | 0 | 46 | ||||||||
| 7 | Charlan Ricardo Zachow | 20 | 4 | 15 | 6 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||
| 8 | Marcos André Bertol | 8 | 2 | 8 | 6 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| 9 | Alex Hudorovich | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| 10 | Fabiano Milech | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| 11 | João Paulo Colombo | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
| 12 | Fabio Rogério Castelle | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 13 | Paulo Renato Junior | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| C |
Street Tração Traseira |
|||||||||||||||||
| 1 | Joacir Cavagnoli | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 150 | 0 | 150 | ||
| 2 | Angelo Antônio Scoenarde | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 12 | 8 | 15 | 8 | 83 | 0 | 83 | ||||
| 3 | Alexandre Semedo dos Santos | 15 | 8 | 20 | 8 | 51 | 0 | 51 | ||||||||||
| 4 | Ernani Kranz | 15 | 6 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||
| 5 | Marcos Correa | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 6 | Ricardo Rafael dos Santos | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 7 | Jones Sartori | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 8 | Alessandro C. Schonardie | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 9 | Luciano Caberlon | D | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | André Signorini | D | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| D |
Turbo B |
|||||||||||||||||
| 1 | Paulo Dilamar Oliveira | 20 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 128 | 0 | 128 | ||
| 2 | Vaniel Marin | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 6 | 12 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 136 | 12 | 124 | ||
| 3 | Ismael Dellegrave | 12 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 12 | 8 | 78 | 0 | 78 | ||||
| 4 | Fabio Rodrigo Martins | 15 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| 5 | Mathias Ghinzeli | 0 | 6 | 10 | 8 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| 6 | José Luiz Bizarro | 12 | 4 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
| 7 | Paulo Bortolini | 15 | 6 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||
| 8 | Márcio Bueno | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 9 | Ronaldo Canali | 15 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 10 | Marcos Signori | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 11 | Daniel Dalagnol da Rosa | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 12 | Luciano Ravardeli | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 13 | Marcos Antonio Pasqualini | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 14 | Everton C. de Carvalho | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 15 | Cleber Cemin | 10 | 6 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 16 | Francisco Sanches | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| E |
Street Turbo Tração Traseira |
|||||||||||||||||
| 1 | Diego Ristow | 20 | 4 | 20 | 4 | 15 | 8 | 71 | 0 | 71 | ||||||||
| 2 | Ederson Toldo | 20 | 2 | 20 | 8 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
| 3 | André Ricardo de Brito | 20 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||
| 4 | Claudinor M. da Cruz | 20 | 6 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 5 | André Tremea | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
| 6 | Silvio Pedro Garcia | 15 | 6 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||
| F |
Turbo A |
|||||||||||||||||
| 1 | Paulo Dilamar Oliveira | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 146 | 15 | 131 | ||
| 2 | Vaniel Marin | 20 | 2 | 12 | 4 | 20 | 6 | 12 | 6 | 15 | 8 | 105 | 0 | 105 | ||||
| 3 | Ismael Dellegrave | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 40 | 0 | 40 | ||||
| 4 | Igor Ivandro Auler | 20 | 4 | 10 | 6 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| 5 | Rodrigo João Longhi | 8 | 4 | 15 | 6 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||
| 6 | Marcelo Rosset | 6 | 4 | 15 | 8 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||
| 7 | Mathias Ghinzeli | 8 | 6 | 10 | 8 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| 8 | José Luiz Bizarro | 12 | 4 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
| 9 | Márcio Bueno | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 10 | Marcos Antonio Pasqualini | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 11 | Ronaldo Canali | 15 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 12 | Paulo Bortolini | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 13 | Luciano Ravardeli | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 14 | Everton C. de Carvalho | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Marcos Signori | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
| G |
Super Street Tração Dianteira |
|||||||||||||||||
| 1 | Lindones A dos Santos | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 | 15 | 8 | 12 | 8 | 145 | 22 | 123 |
| 2 | Fernando Deluchi | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 92 | 0 | 92 | ||
| 3 | Mauricio Dott | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 4 | Anderson Biansini | 20 | 4 | 15 | 6 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||
| 5 | Evanir Fortunato | 15 | 4 | 15 | 8 | 42 | 0 | 42 | ||||||||||
| 6 | Fernando Stella | 20 | 6 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 7 | Marcos de Bortolli | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 8 | Noemar de Freitas Zatti | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 9 | Zélio Padua | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 10 | João Carlos Saccaro Filho | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 11 | Marcos André Bertol | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 12 | João Paulo Colomco | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| H |
Super Street Tração Traseira |
|||||||||||||||||
| 1 | Joacir Cavagnoli | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 15 | 6 | 20 | 8 | 145 | 15 | 130 | ||
| 2 | Ricardo Rafael dos Santos | 15 | 6 | 15 | 8 | 20 | 8 | 72 | 0 | 72 | ||||||||
| 3 | Aldoir Sette | 20 | 6 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 4 | Ernani Kranz | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 5 | Jones Sartori | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 6 | Alexandre Martins Netto | 10 | 6 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 7 | Renan Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | André Signorini | D | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| I |
Força Livre Tração Dianteira |
|||||||||||||||||
| 1 | Lindones A dos Santos | 20 | 2 | 15 | 4 | 12 | 4 | 15 | 6 | 8 | 6 | 15 | 8 | 20 | 8 | 143 | 16 | 127 |
| 2 | Jocelino Comin | 12 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 54 | 0 | 54 | ||||||||
| 3 | Jader Krolow | 20 | 4 | 20 | 6 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
| 4 | Evanir fortunato | 20 | 4 | 15 | 8 | 47 | 0 | 47 | ||||||||||
| 5 | Fernando Stella | 12 | 6 | 20 | 8 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||
| 6 | Mauricio Dott | 20 | 6 | 12 | 8 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||
| 7 | Anderson Biansini | 15 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| 8 | Marcio Ramiro | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| J |
Força Livre Tração Traseira |
|||||||||||||||||
| 1 | Sandro Ritter | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 155 | 22 | 133 |
| 2 | Adriano Rancan | 12 | 4 | 15 | 4 | 20 | 6 | 12 | 6 | 15 | 8 | 12 | 8 | 122 | 12 | 110 | ||
| 3 | Diego Ristow | 15 | 4 | 10 | 4 | 15 | 8 | 56 | 0 | 56 | ||||||||
| 4 | Daniel Moresco | 20 | 4 | 15 | 6 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||
| 5 | Aldoir Sette | 20 | 6 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 6 | Alexandre Martins Netto | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 7 | Renan Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| K |
Super Força Livre |
|||||||||||||||||
| 1 | Elton José Ripp | 15 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 125 | 0 | 125 | ||||
| 2 | Sandro Ritter | 15 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 8 | 137 | 22 | 115 |
| 3 | Gabriel Martini Zanrosso | 20 | 2 | 12 | 4 | 20 | 6 | 15 | 8 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 4 | Daniel Moresco | 15 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| 5 | Jader Krolow | 10 | 4 | 12 | 6 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| 6 | Adriano Rancan | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||
| 7 | Maxoel de Oliveira | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 8 | Jorge Stevo | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 9 | Dyeison Carlos Pozed | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| L |
Standard Light |
|||||||||||||||||
| 1 | Rodrigo Luiz Basso | 12 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 10 | 6 | 20 | 8 | 108 | 0 | 108 | ||
| 2 | Pedrito Chaves | 20 | 2 | D | 4 | 12 | 4 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 130 | 24 | 106 |
| 3 | Sandro Lira | D | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 20 | 8 | 84 | 0 | 75 | ||||
| 4 | Junior Heineck | 20 | 4 | 20 | 6 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
| 5 | Rogério Souza da Silve | 15 | 4 | 8 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||
| 6 | Mateus Lermen | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 7 | Cesar Luiz Liston | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 8 | Paulo Renato Junior | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 9 | Felipe Onzi | D | D | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
| 10 | Luis Antonio de Lima | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 11 | Marcelo Larentins | D | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Rodrigo Lemos | D | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| M |
Turbo Light |
|||||||||||||||||
| 1 | Rafael Vanazzi | 20 | 6 | 20 | 8 | D | 8 | 62 | 0 | 62 | ||||||||
| 2 | Cleber Barboza Lemes | 15 | 6 | 15 | 6 | D | 8 | D | 8 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 3 | Ismael Arthur Trevisan | 15 | 4 | 10 | 6 | D | 8 | 43 | 0 | 43 | ||||||||
| 4 | Márcio Bueno | 20 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||
| 5 | Andre Ricardo de Brito | 12 | 6 | D | 8 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||
| 6 | Charles Giovanela | 20 | 6 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 7 | Gabriel Gentil | 20 | 4 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||
| 8 | Fabiano Dall Moro | 20 | 4 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||
| 9 | Rafael Cechinato | 20 | 2 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||
| 10 | Oscar Raul Gonzalez Godoy | D | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 11 | Leonardo Basso dos Santos | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 12 | Ricardo Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | Cleber Cemin | D | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| N |
Original |
|||||||||||||||||
| 1 | Rodrigo Luiz Basso | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 15 | 6 | 20 | 8 | 140 | 15 | 125 | ||
| 2 | Pedrito Chaves | 20 | 2 | D | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 20 | 6 | 15 | 8 | 20 | 8 | 143 | 30 | 113 |
| 3 | José Varella | 15 | 4 | 12 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 99 | 0 | 99 | ||
| 4 | Rafael Medeiros | 10 | 6 | 10 | 8 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||
| 5 | Claur Moraes dos Santos | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
| 6 | Jonas Rubo | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 7 | Marcio Andre Brunhera | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 8 | Luis Antonio de Lima | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 9 | Rafael Antunes | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 10 | Felipe Onzi | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| O |
Street Tração Traseira 4 Cil. |
|||||||||||||||||
| 1 | Fabiano Reginatto | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 150 | 20 | 130 | ||
| 2 | Ricardo Rafael dos Santos | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 12 | 6 | 94 | 0 | 94 | ||||
| 3 | Luciano Caberlon | D | 4 | 15 | 6 | 20 | 8 | 53 | 0 | 49 | ||||||||
| 4 | Alessandro Schonardie | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
| 5 | Franco Picoli | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
| P |
Turbo 1000 |
|||||||||||||||||
| 1 | José Varella | 15 | 4 | 20 | 4 | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 | 8 | 20 | 8 | 133 | 12 | 121 | ||
| 2 | Rodrigo Coelli | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 80 | 0 | 80 | ||||||||
| 3 | Daniel Stangherlin | 20 | 2 | 20 | 4 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||
| 4 | Silvio Arhur Montagna | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
| 5 | Gabriel Oliveira | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 6 | Lucas Zortea | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| Q |
Desafio Turbo |
|||||||||||||||||
| 1 | Fernando Manosso | 12 | 2 | 15 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 10 | 8 | 101 | ||||||
| 2 | Raul de Farias | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 74 | ||||||||
| 3 | Rafael Vanazzi | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 46 | ||||||||
| 4 | Ederson Toldo | 20 | 2 | 20 | 4 | 46 | ||||||||||||
| 5 | Paulo Canali | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 44 | ||||||||||
| 6 | André Manosso | 8 | 2 | 10 | 4 | 12 | 8 | 44 | ||||||||||
| 7 | Isaac Nascimento | 12 | 4 | 15 | 4 | 35 | ||||||||||||
| 8 | Felipe Koche | 6 | 4 | 15 | 6 | 31 | ||||||||||||
| 9 | Oscar Raul Gonzalez Godoy | 4 | 4 | 15 | 8 | 31 | ||||||||||||
| 10 | Cleber Barboza Lemes | 2 | 4 | 15 | 6 | 27 | ||||||||||||
| 11 | Andre Ricardo de Brito | 8 | 6 | 4 | 8 | 26 | ||||||||||||
| 12 | Francisco Sanches | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| 13 | Alan Scopel | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| 14 | Juliian Alapont | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| 15 | Rogerio Daltoe | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 16 | Vinicius José Tamazzoni | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||
| 17 | Liucas Bernardo da Silva | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 18 | Volnei Fortunatti | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 19 | Luan Veadrigo | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| 20 | Cristiano Padilha | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 21 | Ismael Arthur Trevisan | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 22 | Rafael Cechinato | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 23 | Alan Gustavo Sartor | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 24 | Diego Balico | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | Marcelo Semedo | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 26 | Guilherme Pinto | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 27 | Lucas B. da Silva | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 28 | Rodrigo Sorgato | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | Cleber Carminati de Souza | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 30 | Ricardo Rocha | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 31 | Carlos Alexandre Isotton | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | Fabiano Giz Velho | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 33 | Sidinei Boscaine | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 34 | Luciano Gilberto Ravadelli | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Antônio José Pereira Quiroz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| R |
Desafio Aspirado |
|||||||||||||||||
| 1 | Marcos A De Bortoli | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 6 | 6 | 15 | 6 | 20 | 8 | 131 | 6 | 125 | ||
| 2 | João Carlos Saccaro Filho | 15 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 108 | 8 | 100 |
| 3 | Aurélio Borghetti | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 15 | 8 | 75 | 0 | 75 | ||||
| 4 | Jocelino Comin | 20 | 6 | 20 | 6 | 12 | 8 | 72 | 0 | 72 | ||||||||
| 5 | Sandro Lira | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 6 | Gabriel Saretta | 15 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| 7 | Carlos Abreu | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 8 | Igor Henrique Zimmermann | 0 | 0 | 20 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| 9 | Rogério Souza da Silva | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||
| 10 | Douglas Salles | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| 11 | João Gabriel Menezes Jr | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 12 | Alex Hudorovich | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 13 | Mtheus Lermen | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 14 | Cicero Samuel da Silva | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Paulo Renato Junio | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 16 | HouzananLeonardelli | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 17 | Otavio Bresolin | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 18 | Aurélio Borghetti | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 19 | Jonas Rubo | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 20 | Diego Novello | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 21 | Bruno Pisoni | 3 | 8 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 22 | Rafael de Paula Becker | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 23 | Luiz Eduardo Valer | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 24 | Anderson G. Faraon | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 25 | Saimon L. Novello | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 26 | Alencar J. Goin | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 27 | Vagner Pellin | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 28 | Robson T. dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| S | STREET TRAÇÃO TRASEIRA 1 |
|||||||||||||||||
| 1 | Alessandro Schonardie | 10 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 8 | 120 | 10 | 110 | ||||
| 2 | Franco Picoli | 20 | 2 | 20 | 4 | 15 | 4 | 15 | 80 | 0 | 80 | |||||||
| 3 | Carlos Abreu | 15 | 2 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 4 | Julio Alves | 15 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 5 | Angelo Antônio Schonarde | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||