Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: 1ª Etapa Taça RS & 1ª Etapa Copa Sul de Arrancadas - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 14:49:53
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
V 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO PRETA _ + 00,287 01,545 04,099 06,199 06,486 193 11:24:57
V 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO PRETA _ + 00,232 01,554 04,155 06,292 06,524 187 11:55:53
F 21 JOACIR CAVAGNOLI OPALA METAL _ + 00,175 01,784 04,584 07,216 07,391 153 11:04:34
K 565 JONATA BUSIN PUMA BRANCO _ + 00,320 01,860 04,785 07,293 07,613 145 12:02:05
K 565 JONATA BUSIN PUMA BRANCO _ + 00,301 02,044 05,109 07,381 07,682 173 11:41:09
W 44 GIOVANE QUEIROZ SILVEIRA OPALA AZUL _ + 00,022 02,051 05,239 07,846 07,868 157 11:02:41
P 500 RAFAEL NICOLA CHEVY AZUL _ + 00,755 01,831 04,752 07,154 07,909 169 11:38:57
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATO GOL AZUL _ + 00,578 01,799 04,900 07,471 08,049 155 11:53:09
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATO GOL AZUL _ + 00,344 01,830 05,047 07,827 08,171 143 11:02:48
W 222 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,232 02,163 05,467 07,988 08,220 164 12:00:16
P 500 RAFAEL NICOLA CHEVY AZUL _ + 00,576 01,802 04,747 07,666 08,242 118 12:08:45
W 44 GIOVANE QUEIROZ SILVEIRA OPALA AZUL _ + 00,207 02,185 05,462 08,099 08,306 155 11:43:09
V 757 RICARDO FRANDOLOSO CHEVETE LARANJA _ + 00,181 01,844 05,035 08,135 08,316 125 11:40:04
V 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,134 02,119 05,505 08,227 08,361 148 11:24:53
W 44 GIOVANE QUEIROZ SILVEIRA OPALA AZUL _ + 00,191 01,921 05,338 08,187 08,378 150 10:56:46
W 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,370 02,163 05,500 08,014 08,384 162 11:58:36
A 05 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,175 02,200 05,519 08,222 08,397 148 12:02:48
W 095 JÉSSICA SANCHES GOL AZUL _ + 00,027 02,199 05,586 08,387 08,414 145 10:57:47
W 095 JÉSSICA SANCHES GOL AZUL _ + 00,091 02,130 05,528 08,359 08,450 143 11:51:21
B 221 FRANK CAVALLI OPALA BRANCO _ + 00,233 02,166 05,503 08,232 08,465 149 10:55:38
W 99 EDSON DRUM CHEVETE BEGE _ + 00,112 02,212 05,640 08,395 08,507 146 11:46:43
A 05 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,314 02,124 05,478 08,200 08,514 148 11:05:22
V 757 RICARDO FRANDOLOSO CHEVETE LARANJA _ + 00,189 01,873 05,023 08,329 08,518 111 11:57:13
W 222 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,462 02,209 05,535 08,071 08,533 164 11:23:46
W 222 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,284 02,287 05,696 08,252 08,536 164 10:31:23
W 82 CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA OPALA BRANCO _ + 00,037 02,216 05,788 08,506 08,543 154 10:56:51
W 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,469 02,191 05,536 08,074 08,543 162 11:42:08
C 48 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO _ + 00,088 02,323 05,847 08,516 08,604 151 10:43:31
V 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,258 02,186 05,628 08,381 08,639 146 10:22:56
C 591 NERI CATO JUNIOR GOL VERMELHO _ + 00,156 02,248 05,791 08,493 08,649 154 10:58:34
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,111 02,160 05,661 08,555 08,666 136 10:47:34
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,157 02,125 05,615 08,511 08,668 135 11:45:29
C 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,362 02,399 05,788 08,308 08,670 165 10:46:30
W 099 MIGUEL LUIS BONAN OPALA PRETO _ + 00,361 02,100 05,553 08,322 08,683 148 11:43:55
C 48 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO _ + 00,058 02,317 05,884 08,629 08,687 150 11:54:47
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,169 02,133 05,649 08,529 08,698 138 10:59:50
W 99 EDSON DRUM CHEVETE BEGE _ + 00,093 02,160 05,766 08,612 08,705 143 12:01:22
W 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,666 02,188 05,572 08,099 08,765 162 11:08:10
W 099 MIGUEL LUIS BONAN OPALA PRETO _ + 00,487 02,197 05,551 08,294 08,781 148 10:55:44
W 82 CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA OPALA BRANCO _ + 00,185 02,191 05,772 08,603 08,788 148 10:45:42
C 591 NERI CATO JUNIOR GOL VERMELHO _ + 00,307 02,286 05,791 08,483 08,790 154 11:23:41
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,199 02,096 05,647 08,618 08,817 134 12:04:11
C 48 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO _ + 00,128 02,264 05,900 08,698 08,826 151 11:09:53
V 076 CLAITON HOFFMANN CHEVETE AZUL _ + 00,153 01,980 05,459 08,703 08,856 120 11:27:01
V 076 CLAITON HOFFMANN CHEVETE AZUL _ + 00,153 01,980 05,459 08,703 08,856 120 11:36:02
C 591 NERI CATO JUNIOR GOL VERMELHO _ + 00,262 02,396 05,942 08,607 08,869 155 11:45:34
W 099 MIGUEL LUIS BONAN OPALA PRETO _ + 00,486 02,185 05,612 08,404 08,890 148 10:45:49
W 99 EDSON DRUM CHEVETE BEGE _ + 00,213 02,226 05,864 08,717 08,930 144 11:08:06
W 99 EDSON DRUM CHEVETE BEGE _ + 00,235 02,228 05,946 08,722 08,957 147 10:48:33
W 099 MIGUEL LUIS BONAN OPALA PRETO _ + 00,536 02,112 05,619 08,423 08,959 148 11:25:49
W 99 EDSON DRUM CHEVETE BEGE _ + 00,258 02,219 05,908 08,709 08,967 142 10:21:39
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,196 02,311 05,883 08,818 09,014 136 11:01:36
X 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,105 02,357 06,008 08,951 09,056 140 11:50:00
D 705 EDICARLOS ZANOTTO GOL CINZA _ + 00,285 02,468 06,102 08,776 09,061 157 11:22:35
W 82 CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA OPALA BRANCO _ + 00,031 02,174 06,180 09,031 09,062 148 11:43:50
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,270 02,304 05,866 08,794 09,064 137 11:48:23
C 336 VINICIUS DE VARGOS GOL ROXO _ + 00,459 02,376 05,978 08,688 09,147 156 10:45:04
X 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,146 02,327 06,096 09,095 09,241 140 11:09:57
X 666 DOUGLAS CASAGRANDE CARAVAN AZUL _ + 00,282 02,228 05,940 08,959 09,241 128 10:49:20
W 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,506 02,183 05,667 08,756 09,262 129 11:36:53
X 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,256 02,397 06,086 09,036 09,292 141 10:48:38
W 99 EDSON DRUM CHEVETE BEGE _ + 00,110 02,243 06,234 09,247 09,357 140 11:38:52
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,502 02,308 05,931 08,894 09,396 134 10:41:51
R 65 ANDERSON LUMI GOL MARROM _ + 00,179 02,410 06,184 09,267 09,446 131 11:59:15
W 44 GIOVANE QUEIROZ SILVEIRA OPALA AZUL _ + 00,203 03,088 06,387 09,274 09,477 120 10:43:25
V 757 RICARDO FRANDOLOSO CHEVETE LARANJA _ + 00,164 01,854 05,211 09,332 09,496 092 11:06:39
W 82 CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA OPALA BRANCO _ + 00,212 02,220 06,099 09,296 09,508 128 11:25:56
X 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,188 02,426 06,239 09,321 09,509 137 10:21:32
B 221 FRANK CAVALLI OPALA BRANCO _ + 00,137 02,165 05,526 09,377 09,514 091 11:27:09
B 221 FRANK CAVALLI OPALA BRANCO _ + 00,137 02,165 05,526 09,377 09,514 091 11:36:08
C 336 VINICIUS DE VARGOS GOL ROXO _ + 00,653 02,485 06,180 08,882 09,535 155 12:03:32
X 811 THAILON DE FIGUEIREDO GOL LARANJA _ + 00,324 02,518 06,258 09,235 09,559 129 10:28:12
C 48 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO _ + 00,187 02,482 06,127 09,560 09,747 087 11:50:04
W 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,317 02,375 06,234 09,431 09,748 116 10:49:23
R 65 ANDERSON LUMI GOL MARROM _ + 00,198 02,663 06,475 09,578 09,776 130 11:05:18
C 86 DANIEL CERINO GOL PRETO _ + 00,619 02,606 06,554 09,334 09,953 155 11:22:31
R 65 ANDERSON LUMI GOL MARROM _ + 00,232 02,656 06,410 09,741 09,973 105 11:51:17
R 65 ANDERSON LUMI GOL MARROM _ + 00,172 02,563 06,335 09,810 09,982 100 11:01:29
X 666 DOUGLAS CASAGRANDE CARAVAN AZUL _ + 00,305 02,501 06,640 09,739 10,044 127 11:04:29
V 757 RICARDO FRANDOLOSO CHEVETE LARANJA _ + 00,049 02,055 05,657 10,084 10,133 073 10:44:24
C 86 DANIEL CERINO GOL PRETO _ + 00,650 02,674 06,548 10,310 10,960 090 10:46:34
V 076 CLAITON HOFFMANN CHEVETE AZUL _ + 00,175 02,200 06,756 11,852 12,027 066 10:59:46
C 86 DANIEL CERINO GOL PRETO _ + 00,478 02,455 07,072 13,124 13,602 057 11:41:58
C 411 LEANDRO RODRIGO DA SILVA GOL PRATA _ + 00,161 02,316 07,296 14,213 14,374 049 10:47:40
X 27 DIOGO CAPELLARO GOL CINZA _ + 00,515 02,396 07,811 15,804 16,319 040 10:41:46
V 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO PRETA _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:23:06
V 757 RICARDO FRANDOLOSO CHEVETE LARANJA _ + 00,029 01,927 04,944 59,999 59,996 000 12:05:06
C 336 VINICIUS DE VARGOS GOL ROXO Q - 00,163 02,531 06,266 09,097 59,997 151 11:41:14
Cia de Eventu's
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083